ข้อมูลล่าสุด 22 พ.ย. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 977.36 | +12.29 | +1.27 | 979.20 | 965.23 | 2,524,689 | 18,948.02 |
| SET50 | 684.07 | +9.20 | +1.36 | 685.89 | 674.99 | 525,577 | 13,734.83 |
| SET100 | 1,483.91 | +19.28 | +1.32 | 1,487.49 | 1,464.69 | 1,300,835 | 16,164.38 |
| SETHD | 978.26 | +7.90 | +0.81 | 981.66 | 968.58 | 84,663 | 3,881.89 |
| mai | 262.92 | +4.21 | +1.63 | 262.92 | 259.98 | 365,697 | 1,053.06 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 พ.ย. 2554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 22/11/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 8,253 | 7,162 | +1,091 |
| ต่างชาติ | 1,111 | 1,314 | -203 |
| ในประเทศ | 10,950 | 11,838 | -888 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น