วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,133.53 -0.85 -0.07 1,136.26 1,126.60 5,292,826 30,528.59
SET50 794.01 -1.39 -0.17 796.07 788.76 859,243 19,227.94
SET100 1,730.42 -2.86 -0.17 1,734.77 1,718.87 1,894,450 24,398.21
SETHD 1,086.72 +3.43 +0.32 1,087.60 1,078.14 237,184 8,240.17
mai 318.02 +0.23 +0.07 319.38 315.83 275,726 903.76




สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,539.51 8.32 2,755.70 9.03 -216.20 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,092.67 6.85 2,459.63 8.06 -366.96 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,769.15 25.45 6,515.44 21.34 1,253.72 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,127.26 59.38 18,797.82 61.57 -670.56 -



ณ วันที่ 29/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,594 4,488 +106
ต่างชาติ 1,438 1,426 +12
ในประเทศ 9,370 9,488 -118


อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)

หุ้นเด่นพิเศษ GENCO RAIMON และ MIDA



ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
ASIMAR 69.02% 6.43 1.49 0.00
NEP 43.68% 48.82 2.24 0.00
SUPER 11.65% 0.00 3.54 0.00
TGPRO 10.44% 0.00 0.00 0.00
UKEM 9.63% 21.13 4.64 1.27
ML 9.46% 6.10 0.76 0.00
MPIC 8.78% 20.63 2.12 0.00
KBS 7.86% 19.00 0.00 0.00
KMC 7.10% 26.59 0.83 0.00
MLINK 6.94% 46.75 0.71 0.00
SMT 6.93% 10.27 1.96 4.46
PE 6.39% 137.05 1.66 0.00
GENCO 5.97% 64.23 0.61 0.00
RAIMON 5.85% 40.39 4.04 0.00
PT 5.79% 11.39 2.37 3.62
TWZ 5.23% 10.97 1.29 4.26
RCI 5.07% 0.00 0.96 0.00
MIDA 5.04% 10.89 0.29 0.00

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,134.38 +3.67 +0.32 1,135.25 1,125.46 5,077,945 28,900.25
SET50 795.40 +2.58 +0.33 795.86 788.34 809,455 17,666.76
SET100 1,733.28 +5.86 +0.34 1,734.36 1,718.13 1,804,347 22,268.86
SETHD 1,083.29 +3.47 +0.32 1,085.10 1,073.18 189,696 6,379.61
mai 317.79 -0.09 -0.03 319.36 315.69 429,489 1,871.43




สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,032.83 10.49 3,050.66 10.56 -17.82 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,725.95 9.43 2,726.05 9.43 -0.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,530.71 22.60 5,620.12 19.45 910.59 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,610.76 57.48 17,503.43 60.56 -892.67 -



ณ วันที่ 28/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,077 4,066 +11
ต่างชาติ 1,113 1,140 -27
ในประเทศ 9,116 9,100 +16

อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)

หุ้นเด่นพิเศษยังเป็น RAIMON และ MIDA

ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
CCP 19.76% 41.97 4.08 0.00
AKR 16.89% 0.00 2.49 0.00
MLINK 15.63% 48.48 0.73 0.00
RCI 15.10% 0.00 1.02 0.00
APURE 14.55% 0.00 1.50 0.00
UKEM 13.61% 20.60 4.52 1.30
KBS 10.99% 18.71 0.00 0.00
LOXLEY 10.10% 0.00 1.66 1.45
KAMART 9.74% 0.00 2.40 0.00
BWG 9.52% 15.42 1.46 0.62
RAIMON 9.50% 41.64 4.17 0.00
PERM 9.36% 10.16 0.70 4.16
LL 8.57% 0.00 1.24 0.00
NEP 7.91% 47.27 2.17 0.00
PE 7.19% 137.05 1.66 0.00
MIDA 7.13% 11.00 0.29 0.00
PAE 7.13% 0.00 93.38 0.00
SUPER 6.70% 0.00 3.54 0.00
PT 6.48% 11.44 2.38 3.60
AGE 5.83% 32.31 7.96 0.04

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 27 ก.ค. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,130.71 +9.08 +0.81 1,131.40 1,124.48 7,064,851 31,517.54
SET50 792.82 +6.63 +0.84 793.77 788.40 975,927 18,960.34
SET100 1,727.42 +14.53 +0.85 1,729.59 1,717.72 2,117,980 24,190.69
SETHD 1,079.82 +8.18 +0.76 1,082.31 1,073.54 223,643 6,549.74
mai 317.88 -0.19 -0.06 320.41 317.64 528,173 1,652.25




สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,774.98 5.63 2,909.25 9.23 -1,134.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,507.05 7.95 2,508.17 7.96 -1.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,386.29 26.61 5,676.77 18.01 2,709.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,849.22 59.81 20,423.35 64.80 -1,574.13 -


ณ วันที่ 27/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,244 3,189 +55
ต่างชาติ 1,380 956 +424
ในประเทศ 7,595 8,074 -479

อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)

สำหรับหุ้นเด่นพิเศษ เลือก CEI RAIMON และ GENCO


ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
PAE 67.73% 0.00 99.44 0.00
SUPER 65.38% 0.00 3.69 0.00
ASIMAR 53.36% 6.63 1.54 0.00
PE 33.36% 137.05 1.66 0.00
UKEM 29.03% 21.40 4.70 1.25
PT 27.18% 11.39 2.37 3.62
BWG 23.67% 15.61 1.47 0.61
MLINK 19.76% 47.61 0.72 0.00
EVER 17.33% 0.00 1.81 0.00
KAMART 17.20% 0.00 2.38 0.00
CEI 15.80% 8.17 1.05 0.00
NEP 15.79% 47.79 2.20 0.00
UIC 10.48% 26.77 0.00 0.00
PAF 10.06% 0.00 1.38 0.00
KWH 9.18% 0.00 0.92 0.00
MALEE 9.17% 10.82 3.07 0.00
RAIMON 8.77% 41.33 4.13 0.00
SUSCO 8.18% 14.13 1.03 3.81
GENCO 7.96% 64.23 0.61 0.00
TGPRO 7.95% 0.00 0.00 0.00
PERM 6.01% 10.67 0.74 3.96
LIVE 5.83% 0.00 3.04 0.00
PLE 5.68% 15.69 0.69 0.00
KBS 5.64% 18.28 0.00 0.00
LOXLEY 5.45% 0.00 1.66 1.45
MAX 5.41% 0.00 1.73 0.00
THCOM 5.34% 0.00 0.83 0.00
BTC 5.31% 0.00 0.71 0.00
AKR 5.25% 0.00 2.52 0.00

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...