วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ2 ปี 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (Version Q2/55 -6 Beta)

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 10 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการ Q2/2555 แล้ว 489 บริษัท

ราคา* คือราคาปิดหุ้น วันที่ 15 ส.ค. 2555
CASH คือปริมาณเงินสดต่อหุ้น [บาท/หุ้น] ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย 2555
PE  คือ ราคา*ต่อ ผลกำไร(ขาดทุน) 4 ไตรมาสล่าสุด
PB  คือ ราคา*ต่อ มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชี ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย 2555
D/E คือ มูลค่าหนี้สินรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย 2555
ROA คือ อัตราส่วนระหว่างผลกำไร 4 ไตรมาสล่าสุด ต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย 2555
Q2/55 คือ ผลประกอบการประจำไตรมาส 2 มี.ค. 2555 - 30 มิ.ย 2555 (บาท/หุ้น) ไม่เกี่ยวกับรอบบัญชีของแต่ละบริษัท
Y/54 คือ ผลประกอบการประจำปี 2554 (บาท/หุ้น)

*ตัดรายการกำไร(ขาดทุน)สินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกแล้ว เช่น หุ้น AAV EGCO

ดูย้อนหลัง สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ1 ปี 2555 : http://i.thammada.com/2012/04/2555.html


ชื่อหุ้น ราคา* PE PB Q2/55 Q1/55 Y/54 Q4/54 Q3/54 Q2/54 Q1/54 Y/53 Q4/53 Q3/53 Q2/53 Q1/53 CASH D/E ROA
MDX 3.74 3.40 0.49 0.77 0.04 0.30 0.20 0.10 0.00 0.01 0.36 0.19 0.10 0.04 0.04 1.75 0.47 8.11
TMW 24.30 2.61 0.76 9.27 -0.30 0.80 -0.48 0.82 0.03 0.44 1.37 0.40 0.51 0.29 0.17 11.43 0.55 19.76
ML 0.84 5.73 0.57 0.05 0.03 0.14 0.02 0.04 0.03 0.05 0.16 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 1.23 3.86
TTTM 94.75 6.30 0.45 5.17 4.88 12.76 0.11 4.88 3.86 3.91 13.97 2.15 2.86 3.12 5.85 41.58 0.15 6.12
SENA 2.56 5.29 0.85 0.13 0.07 0.59 0.08 0.20 0.25 0.06 0.44 0.21 0.03 0.09 0.11 0.46 0.77 7.55
TOPP 100.00 7.37 0.79 4.73 3.37 13.05 2.19 3.27 3.95 3.64 13.86 2.64 3.37 3.92 3.93 2.40 0.25 7.14
IFEC 2.04 5.47 1.38 0.05 0.23 0.16 0.04 0.05 0.03 0.03 0.24 0.10 0.05 0.04 0.05 0.43 0.77 12.85
ASIMAR 1.69 6.78 1.43 0.05 0.08 0.24 0.03 0.09 0.02 0.09 0.04 0.18 -0.01 -0.02 -0.11 0.81 1.62 7.24
NPK 32.00 6.20 1.66 0.70 1.85 6.64 1.16 1.45 1.95 2.08 6.09 2.05 1.71 1.15 1.18 0.64 1.00 10.39
NIPPON 3.50 3.16 1.49 -0.01 1.05 0.11 0.07 0.00 0.01 0.03 -0.15 0.01 0.04 0.00 -0.20 1.12 0.19 37.05
SVOA 1.16 7.28 0.51 0.03 0.02 0.18 0.04 0.07 0.05 0.02 0.18 0.06 0.04 0.04 0.03 0.29 2.77 1.43
LEE 3.74 7.29 1.34 0.12 0.13 0.45 0.13 0.14 0.09 0.08 0.38 0.10 0.14 0.09 0.05 2.67 1.43 5.62
TNITY 4.96 7.95 0.64 0.12 0.13 0.67 0.21 0.17 0.13 0.16 0.22 0.10 0.10 0.01 0.01 0.58 0.87 2.86
MIDA 0.82 9.46 0.21 0.03 0.04 0.10 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.03 0.00 0.01 0.03 0.06 0.74 1.15
KYE 276.00 7.11 1.51 13.94 5.42 30.34 7.48 11.97 6.75 4.13 31.29 3.54 11.02 9.43 7.29 119.32 0.55 11.04
IRCP 3.48 10.24 0.93 0.06 0.11 0.37 0.08 0.09 0.09 0.10 0.67 0.15 0.24 0.17 0.11 0.98 1.08 3.35
THIP 61.00 7.83 0.70 1.70 2.78 7.61 1.40 1.90 1.45 2.86 6.66 2.31 3.22 0.45 0.68 11.64 0.21 6.07
NC 23.00 7.97 1.08 0.80 0.95 2.66 0.51 0.62 0.68 0.85 3.16 1.04 0.34 0.52 1.27 0.16 0.94 5.73
PRIN 1.70 6.37 0.57 0.06 0.11 0.17 0.10 0.00 0.04 0.03 0.47 0.15 0.05 0.18 0.10 0.12 1.00 2.89
PRANDA 6.95 6.29 1.12 0.09 0.34 1.13 0.40 0.27 0.00 0.46 0.60 0.17 0.25 -0.04 0.22 1.50 0.74 6.52
PG 12.50 9.82 0.79 0.36 0.41 1.15 0.31 0.20 0.30 0.34 1.27 0.39 0.31 0.30 0.26 1.69 0.18 5.19
F&D 22.90 7.75 0.63 0.95 0.75 1.72 0.70 0.56 -0.33 0.80 4.37 0.27 1.42 1.55 1.13 1.11 0.59 3.94
TCB 26.75 9.57 0.84 0.62 1.19 2.69 0.36 0.62 0.81 0.90 4.26 0.95 1.11 1.14 1.07 0.07 0.81 4.21
TKS 6.50 7.43 1.33 0.20 0.23 0.96 0.13 0.32 0.27 0.24 0.61 0.14 0.16 0.19 0.12 0.34 0.78 8.55
HFT 2.20 8.86 0.99 0.05 0.09 0.20 0.07 0.04 0.05 0.05 0.19 0.05 0.05 0.05 0.05 0.55 0.29 6.28
UEC 3.20 9.18 1.26 0.07 0.09 0.30 0.10 0.08 0.07 0.05 0.25 0.08 0.10 0.04 0.02 0.88 0.28 7.55
DELTA 23.60 9.78 1.48 0.72 0.57 2.30 0.52 0.60 0.73 0.45 3.33 0.42 1.31 0.89 0.72 7.97 0.56 7.66
CPI 5.65 7.86 0.95 0.20 0.31 0.59 0.05 0.16 0.24 0.14 0.25 0.06 0.03 0.11 0.05 0.22 0.80 6.27
SF 7.80 5.31 1.59 0.12 0.93 0.61 0.22 0.19 0.10 0.09 0.44 0.17 0.10 0.09 0.08 0.07 1.00 12.69
JCT 58.25 8.69 1.02 2.15 1.23 6.18 2.02 1.30 1.43 1.43 5.03 1.15 1.53 0.91 1.44 3.60 0.02 8.01
LALIN 2.58 9.10 0.54 0.05 0.05 0.36 0.04 0.14 0.12 0.05 0.40 0.09 0.06 0.09 0.15 0.07 0.34 3.83
MK 2.88 12.17 0.50 0.10 0.05 0.27 0.03 0.05 0.13 0.05 0.62 0.27 0.03 0.09 0.23 0.07 0.43 2.49
TIW 106.00 5.72 0.59 15.09 3.73 11.65 0.20 -0.48 5.80 6.13 13.60 0.84 -0.68 6.92 6.52 57.47 0.09 9.33
SMIT 4.18 8.57 1.29 0.12 0.17 0.42 0.09 0.11 0.12 0.10 0.38 0.13 0.13 0.06 0.06 0.05 0.47 8.33
PPM 2.60 12.16 0.82 0.10 0.10 0.17 0.00 0.02 0.10 0.06 0.34 0.03 0.11 0.06 0.13 0.59 1.18 3.02
ILINK 8.70 9.09 1.25 0.25 0.22 0.82 0.14 0.34 0.25 0.08 0.69 0.47 0.11 0.07 0.05 1.17 0.28 9.13
IFS 1.72 9.74 0.97 0.06 0.06 0.14 0.02 0.04 0.04 0.04 0.18 0.05 0.04 0.05 0.05 0.37 2.51 2.49
CPR 2.88 10.16 1.30 0.07 0.09 0.23 0.06 0.07 0.04 0.06 0.26 0.05 0.08 0.07 0.07 0.46 0.21 8.46
SSSC 46.25 7.88 1.49 1.99 2.34 4.86 0.15 1.39 1.69 1.63 5.23 1.44 1.57 1.36 0.86 2.30 1.39 7.69
KBS 10.00 7.23 1.83 0.48 0.62 1.60 0.06 0.22 0.85 0.47 0.32 0.06 0.05 -0.10 0.31 0.85 0.93 12.57
TPA 74.50 8.81 1.45 2.74 2.91 5.50 1.19 1.62 0.69 2.00 4.28 1.36 0.59 0.49 1.84 11.55 0.78 7.95
MATI 7.70 13.33 0.91 0.20 0.18 0.48 0.10 0.10 0.18 0.10 0.70 0.19 0.19 0.16 0.17 2.50 0.30 4.31
EGCO 116.00 10.77 0.91 3.73 3.21 9.48 0.90 2.93 3.32 2.32 12.92 0.41 4.24 4.33 3.94 9.46 0.55 4.99
ASP 2.30 10.62 1.21 0.03 0.09 0.24 0.05 0.05 0.05 0.09 0.36 0.10 0.14 0.06 0.05 0.61 0.87 4.77
SCP 31.00 7.25 1.66 1.65 1.55 2.85 0.41 0.67 0.66 1.12 1.51 0.17 0.43 0.53 0.38 2.84 0.94 10.66
PAP 2.68 11.60 0.96 0.08 0.07 0.40 0.01 0.07 0.16 0.16 0.31 0.03 0.08 0.11 0.10 0.32 0.92 4.07
TMD 140.00 8.42 1.21 5.05 6.30 13.16 2.14 3.12 3.34 4.55 9.66 1.94 2.17 2.40 3.16 4.21 0.11 11.31
MBK 95.25 10.29 1.27 2.62 3.17 7.32 1.80 1.66 2.07 1.78 13.72 1.86 1.14 5.85 4.87 5.30 0.93 5.17
RASA 1.45 4.80 1.05 0.02 0.04 0.35 0.06 0.18 0.03 0.08 0.00 0.08 -0.04 -0.02 -0.02 0.03 0.89 9.21
P-FCB 10.50 5.87 0.82 0.35 0.26 1.90 0.93 0.25 0.43 0.29 0.92 0.54 0.39 0.00 0.00 1.55 0.50 4.43
TRC 4.56 6.03 1.72 0.18 0.23 0.44 0.23 0.13 0.05 0.04 0.54 0.22 0.17 0.20 -0.04 1.34 1.83 7.07
CSR 40.00 15.93 0.48 0.56 1.06 2.03 0.25 0.64 0.55 0.59 2.90 0.71 0.70 0.47 1.03 0.85 0.01 2.71
TCCC 19.00 8.94 1.93 1.04 0.33 1.73 0.22 0.53 0.76 0.22 3.07 0.25 1.23 0.81 0.78 3.95 1.00 9.65
TNL 29.00 11.50 1.12 0.61 0.77 2.33 0.50 0.64 0.65 0.54 1.55 0.34 0.42 0.39 0.40 0.82 0.17 6.67
WACOAL 44.00 12.67 1.08 1.20 0.92 3.28 0.50 0.85 1.04 0.89 2.97 0.87 0.77 0.77 0.56 2.22 0.24 5.87
PTL 13.50 13.11 1.28 0.21 0.18 4.58 0.33 0.31 0.88 3.06 4.24 1.80 0.95 0.52 0.97 1.84 0.52 4.40
BANPU 466.00 9.55 1.40 10.06 10.25 73.82 12.98 15.48 11.63 33.72 91.56 18.85 48.89 13.90 9.92 111.42 1.52 4.27
LANNA 25.75 8.44 2.03 0.98 0.78 2.98 0.53 0.76 0.85 0.84 1.93 0.39 0.41 0.57 0.56 3.24 0.65 12.03
VNG 4.40 9.15 0.91 0.17 0.06 0.36 0.11 0.14 0.08 0.04 0.63 0.03 0.17 0.25 0.18 0.29 1.31 3.33
SUC 33.75 13.99 0.59 0.93 1.31 2.46 0.72 -0.54 1.26 1.02 6.04 1.52 1.18 1.18 2.17 14.29 0.31 2.26
SC 14.70 12.44 1.04 0.27 0.27 1.64 0.20 0.45 0.55 0.45 1.77 0.70 0.22 0.32 0.53 0.67 1.12 3.28
DTCI 16.90 10.97 0.62 0.70 0.38 1.49 0.40 0.06 1.38 -0.35 1.20 0.81 -0.17 0.81 -0.25 4.14 0.14 3.66
BECL 27.50 10.20 1.05 1.37 0.53 1.83 0.22 0.58 0.33 0.70 2.34 0.58 0.69 0.56 0.51 0.12 1.03 4.66
CSC 49.25 12.03 1.38 1.37 1.23 4.05 0.51 0.99 1.18 1.37 4.88 1.13 1.11 1.27 1.37 7.02 0.34 7.52
CNT 5.20 10.24 1.61 0.14 0.19 0.33 0.08 0.10 0.06 0.09 0.70 0.19 0.08 0.21 0.23 0.86 1.67 4.98
EASON 2.50 9.89 1.28 0.10 0.08 0.18 0.00 0.07 0.07 0.03 0.16 0.03 0.06 0.04 0.03 0.38 0.29 9.88
BWG 1.64 12.42 0.91 0.03 0.03 0.14 0.02 0.05 0.03 0.03 0.06 0.03 0.02 0.02 -0.01 0.24 0.40 4.41
TNDT 5.25 6.85 1.52 0.20 0.10 0.76 0.26 0.21 0.14 0.15 0.41 0.06 0.14 0.13 0.07 0.50 0.12 13.18
2S 2.40 14.26 1.00 0.04 0.06 0.26 0.02 0.04 0.07 0.13 0.29 0.00 0.07 0.10 0.11 0.25 0.73 3.48
RATCH 46.50 10.19 1.29 2.27 1.08 3.34 0.36 0.85 1.30 0.82 3.60 0.68 0.87 1.05 1.01 5.36 0.92 6.07
GFM 13.90 9.51 1.63 0.29 0.33 1.65 0.43 0.41 0.31 0.50 1.59 0.34 0.34 0.42 0.48 3.00 0.08 11.23
SAMART 9.55 10.38 1.48 0.23 0.27 0.84 0.15 0.26 0.27 0.16 0.63 0.15 0.19 0.14 0.15 0.81 1.81 4.23
MOONG 4.22 9.39 1.48 0.06 0.12 0.45 0.13 0.14 0.12 0.06 0.40 0.00 0.13 0.15 0.12 0.26 0.73 6.48
LHK 3.08 13.60 0.96 0.10 Wait 0.32 0.03 0.10 0.09 0.10 0.46 0.11 0.12 0.11 0.13 0.22 0.60 3.79
BGT 1.65 9.92 1.53 0.02 0.03 0.20 0.07 0.04 0.04 0.04 0.17 0.06 0.03 0.04 0.04 0.04 0.87 4.70
SITHAI 18.00 13.24 1.18 0.45 0.43 1.04 0.33 0.15 0.28 0.28 0.99 0.86 0.49 -0.58 0.22 1.27 1.18 3.12
TPIPL 11.80 3.33 0.39 -0.14 0.17 4.83 -0.16 3.68 0.82 0.49 1.13 0.33 0.30 0.16 0.33 0.29 0.20 10.27
VNT 18.20 10.51 1.34 0.44 0.43 1.68 0.16 0.70 0.66 0.16 1.27 0.35 0.44 0.34 0.14 0.82 0.28 9.02
DCON 5.15 10.55 1.40 0.17 0.16 0.42 0.05 0.11 0.13 0.13 0.36 0.07 0.08 0.09 0.12 0.28 0.26 9.48
SPG 112.00 9.71 1.11 4.65 5.04 9.63 -0.87 2.71 4.73 3.05 12.24 3.06 2.52 3.19 3.47 4.26 0.12 10.93
PREB 5.80 9.80 1.81 0.23 0.19 0.46 0.08 0.09 0.19 0.10 0.27 0.09 0.07 0.05 0.05 1.21 2.46 4.62
ALUCON 124.00 10.79 1.75 4.07 2.30 10.51 1.64 3.49 2.58 2.81 12.58 2.36 3.32 2.86 4.05 4.23 0.75 7.94
HANA 20.80 12.53 1.15 0.64 0.34 2.01 0.07 0.60 0.77 0.57 3.42 0.70 1.05 0.92 0.74 4.09 0.28 6.84
MBKET 14.30 12.91 1.88 0.30 0.31 1.15 0.19 0.30 0.32 0.34 1.41 0.42 0.51 0.24 0.24 1.34 1.12 5.71
PTT 345.00 11.71 1.45 2.98 13.09 36.86 5.83 7.56 11.39 12.09 29.41 7.88 7.60 5.96 7.97 33.65 1.19 4.51
TK 14.00 11.35 1.95 0.35 0.27 1.25 0.25 0.36 0.34 0.29 1.06 0.28 0.27 0.26 0.25 0.15 1.48 5.52
APRINT 13.60 10.22 1.55 0.35 0.21 1.18 0.49 0.29 0.25 0.15 1.23 0.68 0.22 0.23 0.11 0.70 0.27 7.53
SYNEX 4.92 10.55 1.97 0.12 0.12 0.54 0.11 0.13 0.16 0.16 0.39 0.07 0.12 0.09 0.10 0.15 2.46 4.18
SUSCO 1.69 9.53 1.28 0.04 0.07 0.14 0.04 0.04 0.02 0.04 0.07 0.03 0.01 0.02 0.02 0.18 0.81 5.90
MCS 6.55 15.02 1.37 0.03 0.14 0.95 -0.01 0.27 0.28 0.41 1.62 0.68 0.06 0.37 0.51 0.88 0.36 6.83
UPF 60.75 15.29 1.32 0.83 1.27 4.24 1.18 0.69 1.06 1.30 5.94 0.50 0.60 2.29 2.55 0.98 0.33 4.53
CTW 8.30 13.68 0.80 0.59 0.06 0.42 -0.14 0.09 0.25 0.22 1.37 0.19 0.56 0.31 0.30 2.36 0.51 4.73
CM 4.16 10.41 1.30 0.20 0.07 0.15 0.04 0.09 0.06 -0.05 0.42 0.01 0.10 0.22 0.09 0.48 0.11 10.14
TPC 27.75 11.92 1.64 0.78 0.86 2.15 0.07 0.62 0.88 0.59 2.13 0.79 0.51 0.37 0.47 0.52 0.48 9.01
TSTE 15.90 9.49 1.92 0.69 0.60 0.97 0.06 0.32 0.30 0.29 0.50 0.15 0.04 0.12 0.19 0.99 1.23 8.74
SPACK 3.98 14.37 1.56 0.07 0.12 0.25 0.04 0.05 0.07 0.08 0.42 0.06 0.11 0.13 0.12 0.01 1.07 4.58
AP 7.55 11.01 1.91 0.20 0.15 0.55 0.12 0.21 0.16 0.05 0.78 0.22 0.03 0.10 0.44 0.74 1.72 5.25
PTTEP 153.50 10.48 2.29 2.33 5.51 13.48 4.56 2.24 3.36 3.31 13.18 3.45 3.22 3.43 3.09 5.63 1.08 7.24
TCP 17.50 16.33 1.18 0.37 0.24 0.88 0.28 0.18 0.12 0.29 0.83 0.05 0.18 0.28 0.32 2.97 1.00 2.66
TCOAT 16.70 11.57 0.40 0.27 0.61 1.21 0.38 0.18 0.26 0.39 2.07 0.24 0.32 0.53 0.97 0.39 0.42 1.80
SAWANG 12.20 19.03 0.55 0.09 0.01 0.86 0.25 0.30 0.30 0.01 0.29 0.35 0.09 -0.04 -0.11 1.74 0.14 1.54
ASIAN 3.84 12.90 0.67 0.03 0.05 0.64 0.00 0.22 0.25 0.16 0.51 0.11 0.21 0.10 0.09 0.11 2.39 1.52
AJ 11.10 31.12 1.31 -0.06 0.10 2.20 0.08 0.24 0.75 1.13 2.47 1.32 0.74 0.21 0.20 0.01 0.72 1.91
CMR 67.50 17.41 1.30 0.71 1.21 3.36 0.78 1.17 0.65 0.77 3.40 0.54 1.54 0.42 0.89 6.88 0.81 3.30
PHATRA 36.00 11.51 2.00 0.49 0.63 3.97 0.49 1.51 1.11 0.85 4.79 2.01 1.38 0.79 0.60 1.36 2.37 4.34
TTW 6.85 11.94 2.62 0.14 0.17 0.53 0.13 0.14 0.14 0.13 0.52 0.12 0.13 0.14 0.13 0.56 1.35 7.30
GENCO 0.80 21.02 0.70 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.10 0.09 2.29
BAFS 14.20 12.88 1.80 0.29 0.48 1.03 -0.01 0.34 0.32 0.38 1.03 0.15 0.34 0.29 0.25 1.51 0.82 7.79
SFP 125.00 8.54 1.07 3.91 5.26 7.85 3.46 2.01 3.66 -1.29 -1.15 0.15 -2.12 0.43 0.38 17.27 0.23 7.79
UP 31.50 13.04 1.37 1.68 0.51 2.31 -0.29 0.50 1.54 0.55 2.02 0.46 0.31 0.88 0.37 6.88 0.36 8.61
BCP 22.70 9.71 1.02 -0.28 1.77 4.07 0.41 0.44 2.19 1.03 2.03 0.79 0.37 0.31 0.56 3.63 1.09 4.16
SPI 27.25 11.54 0.85 0.80 0.79 2.03 0.30 0.46 0.72 0.53 1.99 0.54 0.34 0.65 0.45 0.13 0.11 5.80
PF 1.06 15.40 0.72 0.02 0.01 0.09 0.00 0.03 0.03 0.02 0.10 0.03 0.01 0.02 0.04 0.19 1.81 1.59
L&E 12.30 9.45 1.15 0.05 0.39 1.41 0.21 0.64 0.25 0.30 0.99 0.42 0.36 0.04 0.17 0.11 1.80 3.63
TIPCO 5.80 8.80 1.13 0.10 0.07 0.71 0.40 0.09 0.11 0.11 0.30 -0.04 -0.01 0.14 0.21 0.09 1.35 2.15
TEAM 1.60 25.55 1.27 0.02 0.01 0.07 0.02 0.02 0.01 0.02 0.17 0.05 0.05 0.04 0.02 0.18 0.62 2.29
UIC 3.74 13.01 1.92 0.06 0.16 0.27 0.01 0.05 0.12 0.09 0.13 0.03 0.06 0.01 0.03 0.16 0.94 7.21
TWFP 191.00 8.07 1.73 5.79 6.18 22.59 6.22 5.49 5.49 5.40 18.51 5.81 3.88 4.53 4.29 6.87 0.17 13.50
AIT 55.00 8.70 2.81 1.15 1.35 6.47 1.92 1.90 1.24 1.41 5.63 2.08 0.83 1.93 0.80 1.10 1.22 10.13
TPCORP 10.20 23.99 0.51 0.11 0.25 0.54 -0.06 0.13 0.18 0.29 0.40 -0.01 0.04 0.23 0.15 0.29 0.18 2.04
TLUXE 3.98 9.17 1.37 0.11 0.08 0.42 0.09 0.16 0.11 0.06 0.57 0.15 0.20 0.16 0.06 0.34 0.36 8.82
S&J 19.90 13.03 1.03 0.33 0.29 1.88 0.09 0.81 0.54 0.44 1.96 0.46 0.80 0.39 0.31 0.23 0.92 3.89
WG 80.00 8.61 1.15 2.36 2.60 9.44 1.77 2.56 2.55 2.56 9.84 2.26 2.89 2.46 2.22 5.90 0.19 9.02
SCG 3.68 15.95 1.62 0.06 0.06 0.26 0.03 0.08 0.08 0.08 0.27 0.04 0.09 0.06 0.07 0.08 1.76 3.23
KCAR 17.50 12.07 2.87 0.41 0.43 1.29 0.27 0.34 0.37 0.32 1.38 0.37 0.35 0.35 0.31 0.57 1.43 7.96
TPAC 9.75 13.90 2.01 0.22 0.29 0.40 0.13 0.07 0.08 0.12 0.46 0.14 0.10 0.12 0.10 0.20 1.18 5.47
ICC 39.75 14.13 0.81 1.46 0.52 2.56 0.56 0.27 1.07 0.66 2.79 2.43 0.35 0.00 0.00 1.11 0.23 3.73
TC 3.72 9.79 0.74 0.10 0.08 0.22 0.08 0.12 0.10 -0.08 0.10 -0.20 0.03 0.14 0.13 0.35 0.80 3.28
FE 215.00 14.73 2.05 2.85 2.15 14.95 5.77 3.82 2.71 2.65 12.72 5.68 2.87 2.27 1.89 25.20 0.36 6.19
PS 18.10 14.54 2.25 0.45 0.29 1.28 0.16 0.34 0.45 0.33 1.58 0.48 0.16 0.38 0.56 0.65 1.36 5.71
QTC 3.26 7.73 1.87 0.03 0.01 0.42 0.29 0.10 0.00 0.03 0.22 0.19 0.08 -0.02 -0.03 0.15 0.88 4.00
LST 3.92 11.75 1.23 0.05 0.14 0.21 0.12 0.01 0.10 -0.04 0.24 -0.04 0.05 0.11 0.12 0.42 1.02 3.24
NMG 1.46 15.78 1.72 0.03 0.02 0.06 0.02 0.02 0.01 0.01 0.19 0.04 0.02 0.13 0.01 0.11 1.79 3.08
QH 1.76 16.68 1.18 0.04 0.03 0.09 0.01 0.03 0.04 0.02 0.22 0.04 0.02 0.04 0.11 0.16 1.99 2.24
CNS 29.50 27.82 0.58 0.50 0.56 1.08 0.00 0.00 0.56 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 1.04 1.03
CHOW 2.18 6.85 1.36 0.07 0.01 0.23 0.18 0.05 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1.53 3.30
MAX 0.16 6.38 1.46 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.03 0.13 2.48
PL 4.84 10.37 1.11 0.14 0.15 0.45 0.03 0.15 0.14 0.14 0.63 0.14 0.17 0.16 0.16 0.47 3.96 2.04
GL 34.00 11.17 1.61 1.29 0.81 3.12 0.04 0.90 1.02 1.15 3.82 1.03 0.89 0.88 1.02 0.31 0.71 8.34
NOBLE 5.75 14.64 0.69 0.03 0.09 0.76 0.06 0.21 0.33 0.16 2.19 0.27 -0.08 0.31 1.68 3.36 2.44 1.17
EPCO 2.02 18.91 1.41 0.01 0.04 0.16 0.03 0.02 0.04 0.07 0.22 0.04 0.04 0.08 0.06 0.03 0.21 4.27
IT 7.25 15.33 2.40 0.09 0.10 0.62 0.07 0.21 0.19 0.15 0.58 0.15 0.17 0.13 0.12 0.86 0.76 7.61
PHOL 3.86 17.25 1.87 0.07 0.10 0.21 -0.01 0.07 0.06 0.09 0.29 0.07 0.09 0.05 0.08 0.16 0.73 6.44
ZMICO 1.33 48.96 0.79 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02 0.26 0.11 1.08
LH 7.85 15.34 2.44 0.11 0.15 0.56 0.16 0.09 0.10 0.20 0.40 0.12 0.08 0.08 0.12 0.11 0.96 5.53
NCH 1.17 7.89 0.64 0.04 -0.02 0.16 0.11 0.01 0.03 0.01 0.06 0.03 0.00 0.01 0.03 0.04 0.55 1.19
TBSP 137.00 13.82 2.28 2.17 1.75 8.43 4.03 1.96 1.16 1.28 4.05 0.30 1.41 0.99 1.34 30.85 0.26 7.74
SSF 16.70 11.94 2.28 0.27 0.32 1.03 0.34 0.47 0.19 0.04 0.16 -0.09 0.11 0.06 0.07 1.17 0.58 9.17
BROCK 0.98 81.14 0.81 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.02 0.81
TUF 70.75 14.62 2.06 0.87 1.28 4.42 1.33 1.36 1.08 0.66 2.50 0.31 0.71 0.76 0.72 0.89 1.28 4.48
AI 4.28 17.82 1.45 0.06 0.18 0.09 0.02 -0.02 -0.03 0.12 0.48 0.22 0.09 0.09 0.08 0.18 1.26 3.35
NBC 4.98 13.25 2.50 0.11 0.07 0.50 0.04 0.16 0.15 0.15 0.58 0.12 0.16 0.17 0.13 0.52 0.54 11.01
MACO 7.80 12.24 2.47 0.19 0.17 0.56 0.13 0.15 0.15 0.14 0.37 0.13 0.07 0.08 0.09 1.21 0.32 12.20
SWC 8.80 11.54 2.64 0.23 0.29 0.51 0.12 0.13 0.14 0.13 0.51 0.09 0.12 0.11 0.19 0.48 0.63 11.82
TWP 14.70 10.28 0.45 0.83 -0.22 2.76 -0.01 0.83 1.00 0.93 1.61 -0.43 0.45 0.72 0.87 0.69 0.71 2.59
AMC 1.97 12.22 0.58 0.05 0.10 0.24 -0.03 0.04 0.08 0.14 0.18 0.03 0.04 0.06 0.04 0.14 1.46 2.33
TR 56.25 73.95 0.56 0.65 1.35 10.79 -0.07 -1.16 6.00 6.02 13.29 3.20 1.50 3.71 4.87 6.00 0.08 0.76
MATCH 2.24 23.95 1.28 0.05 0.08 0.05 -0.02 -0.02 0.04 0.05 0.11 0.00 0.00 0.02 0.09 0.38 0.18 5.53
CFRESH 8.40 9.52 2.53 0.29 0.13 0.50 0.28 0.18 0.03 0.00 0.32 0.05 0.11 0.10 0.06 0.09 0.95 9.25
PRG 77.00 22.43 1.02 1.93 0.13 3.59 1.42 -0.04 0.19 2.03 3.72 2.18 -0.21 1.64 0.11 0.28 0.26 2.11
MODERN 6.40 14.79 1.99 0.13 0.10 0.52 0.13 0.08 0.20 0.12 0.59 0.19 0.16 0.12 0.12 0.16 0.36 6.99
GFPT 7.60 17.04 1.72 -0.01 -0.01 0.96 0.17 0.30 0.29 0.20 0.93 0.17 0.29 0.23 0.23 0.16 0.83 3.35
TSC 11.70 20.89 2.04 0.19 0.15 0.77 -0.06 0.29 0.16 0.39 1.12 0.27 0.29 0.28 0.29 0.40 0.46 7.43
UMI 5.70 19.75 1.99 0.07 0.09 0.25 0.05 0.08 0.04 0.08 0.45 0.10 0.14 0.11 0.10 0.10 0.87 4.48
TRU 10.10 18.45 1.80 0.22 0.25 0.38 -0.11 0.19 0.15 0.15 0.38 0.11 0.12 0.12 0.04 0.26 0.27 9.26
EASTW 11.20 15.29 2.61 0.23 0.19 0.61 0.16 0.15 0.15 0.14 0.55 0.10 0.12 0.19 0.15 0.05 0.58 8.37
UTP 7.85 25.37 0.81 0.31 0.07 0.08 -0.11 0.03 0.09 0.07 0.52 0.08 0.04 0.15 0.25 0.35 0.31 3.28
UKEM 2.06 12.82 2.13 0.02 0.09 0.23 0.02 0.03 0.11 0.07 0.12 0.04 0.03 0.01 0.04 0.25 2.07 4.57
CRANE 3.92 14.63 1.95 0.04 0.11 0.20 0.03 0.08 -0.02 0.10 0.11 0.02 0.01 0.00 0.08 0.10 1.46 4.77
NINE 5.05 17.54 2.72 0.11 0.10 0.21 0.03 0.04 0.03 0.10 0.24 0.06 0.06 0.04 0.09 0.20 1.11 6.63
