อันดับที่ | ชื่อ | ราคาปิดล่าสุด | อัตราปันผล |
1 | SPACK | 3.20 | 23.44 |
2 | LRH | 48.25 | 20.73 |
3 | PRANDA | 6.00 | 18.18 |
4 | KGI | 1.95 | 16.92 |
5 | MFC | 18.30 | 15.85 |
6 | INTUCH | 42.75 | 15.81 |
7 | STPI | 22.20 | 15.75 |
8 | LUXF | 4.48 | 15.63 |
9 | UT | 17.30 | 15.61 |
10 | ASP | 1.97 | 14.21 |
11 | QHOP | 8.30 | 13.41 |
12 | PTL | 14.90 | 13.02 |
13 | GL | 22.80 | 12.90 |
14 | EPCO | 1.68 | 12.87 |
15 | TCCC | 14.50 | 12.41 |
16 | CGS | 0.90 | 12.22 |
17 | CNT | 3.94 | 12.18 |
18 | SPPT | 2.24 | 11.99 |
19 | FANCY | 1.93 | 11.92 |
20 | CM | 3.02 | 11.59 |
21 | CTARAF | 8.15 | 11.16 |
22 | TLUXE | 3.48 | 10.92 |
23 | PATO | 10.40 | 10.77 |
24 | CEI | 3.70 | 10.27 |
25 | GC | 4.88 | 10.25 |
26 | TEAM | 1.47 | 10.20 |
27 | THRE | 4.02 | 10.20 |
28 | CFRESH | 4.48 | 10.20 |
29 | ECL | 0.60 | 10.00 |
แต่การจ่ายปันผลเมื่อปีที่แล้วจะไม่ได้รับประกันว่าจะจ่ายปันผลได้ในอัตราเดิมต่อเนื่องไป ที่เราต้องหาคือธุรกิจที่จะปันผลในอัตราสูงๆ ต่อเนื่อง ได้ในอนาคต
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น