การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ทั้ง 36 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.9)
ดร.นิเวศน์ นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ขาย EASTW
โจ ลูกอีสาน นาย อนุรักษ์ บุญแสวง ขาย SUSCO
เสี่ยยักษ์ นาย วิชัย วชิรพงศ์ ซื้อ BANPU ขาย SABUY
ประทีป ตั้งมติธรรม แห่งศุภาลัย เพิ่มพอร์ท BANPU TPIPL TPIPP
หมอพงศ์ศักดิ์ นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ซื้อ FM
หมอเสริฐ แห่งรพ.กรุงเทพ บางกอกแอร์เวย์ นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ลดพอร์ท BDMS
3 BIGNAME นาย นเรศ งามอภิชน , สุระ Com7 นาย สุระ คณิตทวีกุล , บอย ท่าพรจันทร์ นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย ขาย SGC
การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1)
ชื่อหุ้น | ผู้ถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
EASTW | นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร | -10000000 | -29.20 | Below 0.5% |
SUSCO | นาย อนุรักษ์ บุญแสวง | -7290000 | -25.08 | Below 0.5% |
BANPU | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 78040600 | 425.32 | 78040600 |
SABUY | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | -17041700 | -11.25 | Below 0.5% |
BDMS | นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | -248466500 | -6894.95 | 1492112040 |
BDMS | น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 3840000 | 106.56 | 919220410 |
SGC | นาย นเรศ งามอภิชน | -17000000 | -22.78 | Below 0.5% |
SGC | นาย สุระ คณิตทวีกุล | -33319400 | -44.65 | Below 0.5% |
SGC | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | -25055000 | -33.57 | Below 0.5% |
BANPU | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 24890300 | 135.65 | 141475798 |
TPIPL | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 34598600 | 41.52 | 338647300 |
TPIPP | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 10736100 | 31.56 | 147854400 |
FM | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 5650000 | 27.57 | 5650000 |
TIPH | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | -722100 | -18.96 | 11169100 |
ตารางที่ 2 การเคลื่อนไหวทั้งหมด
ชื่อหุ้น | ผู้ถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
BDMS | นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | -248466500 | -6894.95 | 1492112040 |
BLA | นาย ชาตรี โสภณพนิช | -63967204 | -1106.63 | Below 0.5% |
BANPU | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 78040600 | 425.32 | 78040600 |
BLA | นาย ชาติศิริ โสภณพนิช | 16453801 | 284.65 | 16453801 |
BLA | นาย ชาลี โสภณพนิช | 16005801 | 276.90 | 16005801 |
BANPU | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 24890300 | 135.65 | 141475798 |
BDMS | น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 3840000 | 106.56 | 919220410 |
SGC | นาย สุระ คณิตทวีกุล | -33319400 | -44.65 | Below 0.5% |
TPIPL | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 34598600 | 41.52 | 338647300 |
SGC | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | -25055000 | -33.57 | Below 0.5% |
TPIPP | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 10736100 | 31.56 | 147854400 |
EASTW | นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร | -10000000 | -29.20 | Below 0.5% |
FM | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 5650000 | 27.57 | 5650000 |
SUSCO | นาย อนุรักษ์ บุญแสวง | -7290000 | -25.08 | Below 0.5% |
SGC | นาย นเรศ งามอภิชน | -17000000 | -22.78 | Below 0.5% |
TIPH | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | -722100 | -18.96 | 11169100 |
MK | นาย ชวน ตั้งมติธรรม | -9250730 | -13.41 | Below 0.5% |
SABUY | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | -17041700 | -11.25 | Below 0.5% |
MK | นาย ทรงธรรม ตั้งมติธรรม | 7449447 | 10.80 | 7449447 |
EASTW | นาย ปริญญา เธียรวร | 1800000 | 5.26 | 55000000 |
MK | นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม | 2700000 | 3.92 | 18660446 |
BLA | นาง อรุวรรณ โสภณพนิช | 150000 | 2.60 | 34350009 |
KBANK | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 52305210 | 7505.80 | 385227910 |
BDMS | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C | -229651000 | -6372.82 | 211073591 |
TOP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -84296855 | -4530.96 | 205755574 |
KBANK | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด | -29530800 | -4237.67 | Below 0.5% |
BDMS | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 138191624 | 3834.82 | 138191624 |
KBANK | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 20567618 | 2951.45 | 66138374 |
BDMS | สำนักงานประกันสังคม | 105189400 | 2919.01 | 512449400 |
BDMS | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 103284235 | 2866.14 | 103284235 |
BDMS | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 98500725 | 2733.40 | 705615520 |
TOP | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C | 48287617 | 2595.46 | 110084073 |
KBANK | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 13473800 | 1933.49 | 13473800 |
TISCO | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -20294600 | -1922.91 | 5085100 |
KBANK | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 13184704 | 1892.01 | 13184704 |
KBANK | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 12398300 | 1779.16 | 12398300 |
BDMS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -57073681 | -1583.79 | 1960503470 |
HMPRO | สำนักงานประกันสังคม | 166856000 | 1543.42 | 525938512 |
TISCO | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -14555211 | -1379.11 | 36848947 |
#VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |
#VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |
TCAP | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 21246700 | 1062.34 | 257702300 |
BANPU | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -189502411 | -1032.79 | 795984305 |
TOP | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC H | 18383051 | 988.09 | 18383051 |
BDMS | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 34611436 | 960.47 | 219944898 |
KBANK | สำนักงานประกันสังคม | 6644700 | 953.51 | 78524100 |
KBANK | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 6338562 | 909.58 | 38983581 |
BDMS | STATE STREET EUROPE LIMITED | 30099608 | 835.26 | 455423361 |
KBANK | STATE STREET EUROPE LIMITED | -5665845 | -813.05 | 211609756 |
KBANK | HSBC BANK PLC FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA ASIAN EQUITY PLUS FUND | 5380200 | 772.06 | 20845700 |
TOP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 14275500 | 767.31 | 45932684 |
HMPRO | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | -79061060 | -731.31 | Below 0.5% |
TISCO | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 7706100 | 730.15 | 22580000 |
KBANK | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 5046345 | 724.15 | 40192541 |
BANPU | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 128797805 | 701.95 | 128797805 |
BANPU | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | -128381575 | -699.68 | Below 0.5% |
HMPRO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -70646350 | -653.48 | 685643121 |
HMPRO | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 69730800 | 645.01 | 69730800 |
BDMS | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 23001544 | 638.29 | 130740249 |
TISCO | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | -6196300 | -587.10 | Below 0.5% |
TISCO | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | -5842293 | -553.56 | 5679203 |
TOP | STATE STREET EUROPE LIMITED | 9011271 | 484.36 | 75229315 |
TOP | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -8973123 | -482.31 | Below 0.5% |
TCAP | นาย สุรชัย รติทอง | -9000000 | -450.00 | Below 0.5% |
TISCO | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4715800 | 446.82 | 4715800 |
TCAP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -8886189 | -444.31 | 57334245 |
EGCO | นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ | -4050000 | -431.33 | Below 0.5% |
KBANK | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 2736204 | 392.65 | 125752836 |
KBANK | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-NT0 SEC LENDING THAILAND CLIENTS ACCOUNT | 2692555 | 386.38 | 16037730 |
TOP | สำนักงานประกันสังคม | 6712000 | 360.77 | 30529510 |
TISCO | CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 208 | -3654976 | -346.31 | 7093924 |
EGCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -3152094 | -335.70 | 23179595 |
KBANK | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 2320571 | 333.00 | 80252897 |
FM | North Haven Thai Private Equity Dominic Company (Hong Kong) Limited | -67565532 | -329.72 | 31217218 |
EGCO | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด | 2815200 | 299.82 | 2815200 |
BANPU | นาย วัชระ แก้วสว่าง | 52000000 | 283.40 | 52000000 |
BLA | นาง สาวิตรี รมยะรูป | 15991801 | 276.66 | 15991801 |
BLA | นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 15991801 | 276.66 | 48394801 |
KGEN | นาย จินดาสร แสงฤทธิ์ | 150186800 | 267.33 | 150186800 |
KGEN | นาย ยุทธนา สมประยูร | 150068100 | 267.12 | 164287440 |
TCAP | นาย สรัฐ ตันตราภรณ์ | 5246000 | 262.30 | 5246000 |
PRG | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 25880500 | 232.92 | 543490523 |
BANPU | นาย ดิเรก วินิชบุตร | 40000000 | 218.00 | 189466900 |
TIPH | นาง ณัฐญา ธนะรัชต์ | 8237500 | 216.23 | 8237500 |
TIPH | นาย กิตติธัช ธนะรัชต์ | -7937500 | -208.36 | Below 0.5% |
TISCO | BBHISL NOMINEES LIMITED | -2190700 | -207.57 | 5645800 |
HMPRO | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -21428400 | -198.21 | 408843802 |
BLA | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 10700206 | 185.11 | 10700206 |
MBK | นาง ณัฐธีรา บุญศรี | -10356753 | -180.21 | Below 0.5% |
KGEN | นาย คมสหัสภพ นุตยกุล | 100000000 | 178.00 | 140910000 |
SUSCO | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | -50000100 | -172.00 | Below 0.5% |
BLA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9898296 | 171.24 | 55885451 |
BPP | น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด | 13705028 | 164.46 | 13705028 |
TISCO | STATE STREET EUROPE LIMITED | -1640669 | -155.45 | 11874610 |
FM | NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY DOMINIC COMPANY (HONG KONG) LIMITED | -31217218 | -152.34 | 67565532 |
KBANK | HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED | 1039300 | 149.14 | 26188400 |
HMPRO | STATE STREET EUROPE LIMITED | -15905888 | -147.13 | 147516306 |
EGCO | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -1326600 | -141.28 | 9196082 |
BPP | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -11256800 | -135.08 | Below 0.5% |
TISCO | BBHISL NOMINEES LIMITED | 1421800 | 134.72 | 7836500 |
TCAP | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 | -2683900 | -134.20 | 13921900 |
KBANK | GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 813300 | 116.71 | 16046385 |
MBK | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6689009 | 116.39 | 131646092 |
KBANK | HSBC BANK PLC - SAUDI CENTRAL BANK SECURITIES ACCOUNT A | 785800 | 112.76 | 33313953 |
TISCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1179888 | -111.79 | 60247882 |
TCAP | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 2145000 | 107.25 | 17369772 |
SUSCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -29227803 | -100.54 | 40974351 |
TISCO | นาง ดวงใจ วลัยเสถียร | 1006300 | 95.35 | 7729800 |
FM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 19087900 | 93.15 | 19087900 |
TTW | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -9771158 | -88.92 | 162072218 |
MNIT2 | พล.อ.อ. อวยชัย แจ้งเร็ว | 17407900 | 83.56 | 17407900 |
TISCO | นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 869700 | 82.40 | 11039700 |
TIPH | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ทาลิส จำกัด | -3092200 | -81.17 | Below 0.5% |
TOP | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | -1488568 | -80.01 | 16073332 |
FM | น.ส. ยุพา หวังประเสริฐกุล | 13617800 | 66.45 | 13617800 |
TPIPL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -53513821 | -64.22 | 281875436 |
PRG | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 6845820 | 61.61 | 143762229 |
BANPU | STATE STREET EUROPE LIMITED | 11189443 | 60.98 | 75639381 |
MNIT2 | บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | -12200000 | -58.56 | 4220493 |
TCAP | สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนชาต จำกัด | -1040000 | -52.00 | 7006300 |
SGC | นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา | 34000000 | 45.56 | 34000000 |
TISCO | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | -459500 | -43.54 | 5003150 |
TCAP | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 852600 | 42.63 | 20577341 |
BDMS | น.ส. นภมาศ ลัดพลี | -1497400 | -41.55 | 152628800 |
BPP | บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด | 3193300 | 38.32 | 14955300 |
EGCO | STATE STREET EUROPE LIMITED | -358874 | -38.22 | 4633898 |
BANPU | นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร | 6880000 | 37.50 | 64280000 |
TOP | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 697545 | 37.49 | 64537197 |
FM | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 7347000 | 35.85 | 13927000 |
SGC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 26482500 | 35.49 | 26482500 |
HMPRO | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -3584200 | -33.15 | 212529920 |
SABUY | นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ | -50000000 | -33.00 | 40000000 |
FM | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | -6737000 | -32.88 | Below 0.5% |
TCAP | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | -653494 | -32.67 | 11689500 |
KGEN | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 18000000 | 32.04 | 118000000 |
BDMS | นาย จิโรจน์ สุชาโต | 1150000 | 31.91 | 379361090 |
MBK | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -1781000 | -30.99 | 10209736 |
FM | นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ | 6262400 | 30.56 | 6262400 |
TPIPL | นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | 25097700 | 30.12 | 569997700 |
TPIPL | นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ | 25006800 | 30.01 | 621658600 |
TPIPL | นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | 24818200 | 29.78 | 1000464440 |
EGCO | สำนักงานประกันสังคม | 277000 | 29.50 | 23093900 |
SGC | นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล | 22000000 | 29.48 | 22000000 |
FM | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) | -5831600 | -28.46 | Below 0.5% |
SUSCO | นาง สุภา บุญศิริ | -8010000 | -27.55 | Below 0.5% |
KGEN | นาย สุรชัย จิตชินะกุล | 14845000 | 26.42 | 14845000 |
TIPH | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 990200 | 25.99 | 13768500 |
TPIPL | นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | 21549000 | 25.86 | 624671740 |
KGEN | นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล | 14000000 | 24.92 | 14000000 |
TTW | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 2716500 | 24.72 | 46140400 |
FM | นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | -5000000 | -24.40 | Below 0.5% |
TPS | นาง วรรณา ลาภส่งผล | 7646800 | 23.25 | 7646800 |
MBK | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 1334300 | 23.22 | 13664264 |
KGEN | น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท | -12858300 | -22.89 | 71816200 |
EASTW | นาย วชิระ ทยานาราพร | 7500000 | 21.90 | 7500000 |
SUSCO | นาง เบญจพร ชูศรี | 6340000 | 21.81 | 6340000 |
KGEN | นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย | -12080000 | -21.50 | Below 0.5% |
TPS | นาย สุวิทย์ มธุรันยานนท์ | 6942400 | 21.10 | 6942400 |
SUSCO | นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง | 6001400 | 20.64 | 6001400 |
EGCO | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -192700 | -20.52 | 3220100 |
KGEN | นาย จักรกฤช จารุจินดา | 11350000 | 20.20 | 11350000 |
MBK | นาย สหนันท์ เชนตระกูล | 1149930 | 20.01 | 12400058 |
TCAP | นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ | 400000 | 20.00 | 14014000 |
KGEN | น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ | -11197900 | -19.93 | Below 0.5% |
SUSCO | นาย สุทธิ มุ่งดี | -5750000 | -19.78 | Below 0.5% |
MBK | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -1130118 | -19.66 | 12956812 |
UBE | นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ | -24571800 | -19.66 | 36801100 |
BPP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1635820 | -19.63 | 22512917 |
SGC | นาย ขจร พนารัตน์ | 14500000 | 19.43 | 14500000 |
MNIT2 | นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ | -3892000 | -18.68 | Below 0.5% |
EASTW | นาย เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล | 6337700 | 18.51 | 6337700 |
TPIPL | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -15383200 | -18.46 | 258262403 |
SUSCO | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประ | -5363900 | -18.45 | Below 0.5% |
SGC | นาย จิตติพร จันทรัช | -13500000 | -18.09 | Below 0.5% |
KGEN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10121000 | 18.02 | 33061123 |
BDMS | UBS AG SINGAPORE BRANCH | -643600 | -17.86 | 573333402 |
MBK | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | -1013000 | -17.63 | 40611644 |
KGEN | บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) . | -9807300 | -17.46 | Below 0.5% |
TCAP | STATE STREET EUROPE LIMITED | 341381 | 17.07 | 22616962 |
MBK | น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล | -972800 | -16.93 | 28341939 |
EASTW | นาย ศุภชัย ไพบูลย์ผล | -5650000 | -16.50 | Below 0.5% |
KGEN | นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร | 9150000 | 16.29 | 9150000 |
AGE | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 12547562 | 15.94 | 12547562 |
TPS | น.ส. จันทร์ฉาย เวชปัญญา | 4759350 | 14.47 | 4759350 |
HPF | นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์ | -3010000 | -14.33 | Below 0.5% |
KGEN | นาย บัญชา ตฤษณาภราดร | -8000000 | -14.24 | Below 0.5% |
EGCO | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | -131000 | -13.95 | 2815800 |
M-STOR | น.ส. สุชาดา ตระกูลวงศ์งาม | 1920000 | 13.92 | 1920000 |
M-STOR | บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด | -1920000 | -13.92 | 508850 |
TPS | นาย อ๋า แซ่แต้ | 4490200 | 13.65 | 4490200 |
MBK | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -775422 | -13.49 | 19824346 |
KGEN | นาย เจษฎา สุทธิสาโกมล | -7284400 | -12.97 | Below 0.5% |
HMPRO | นาย มานิต อุดมคุณธรรม | 1400000 | 12.95 | 222589197 |
BPP | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 1068900 | 12.83 | 20811900 |
ABM | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | 9839700 | 12.79 | 29679700 |
TPS | นาย อนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี | 4202300 | 12.77 | 4202300 |
KGEN | นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | -7060940 | -12.57 | Below 0.5% |
KGEN | น.ส. สุจีน แซ่ก่วย | -7057800 | -12.56 | Below 0.5% |
TCAP | นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ | 250000 | 12.50 | 24750000 |
TCAP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | -245700 | -12.29 | 7494400 |
KGEN | นาย พสุพงษ์ ลีนุตพงษ์ | -6852000 | -12.20 | Below 0.5% |
KGEN | น.ส. สุมนตร วิพุทธิกุล | -6658500 | -11.85 | Below 0.5% |
KGEN | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | -6490000 | -11.55 | Below 0.5% |
SABUY | นาย ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล | -17500000 | -11.55 | Below 0.5% |
SABUY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -17161950 | -11.33 | 23355646 |
KGEN | น.ส. นงเยาว์ ธีราโมกข์ | -6286800 | -11.19 | Below 0.5% |
UBE | นาย พรชัย สิริภัทรวงศ์ | 13365300 | 10.69 | 38711800 |
LUXF | คุณ จุมพล ธรรมธนสกุล | -1324000 | -10.66 | Below 0.5% |
SABUY | นาย ทวี สุริวงค์ | 15889800 | 10.49 | 28725400 |
TCAP | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 209400 | 10.47 | 9062890 |
AGE | MR. PETER EDWARD DEERY | -8215500 | -10.43 | Below 0.5% |
LUXF | คุณ เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | -1270000 | -10.22 | Below 0.5% |
MBK | มูลนิธิสุขุโม | 573620 | 9.98 | 13200000 |
SABUY | นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | -14726500 | -9.72 | Below 0.5% |
AGE | UBS AG LONDON BRANCH | -7568900 | -9.61 | 23726207 |
GCAP | นายแพทย์ กรณ์ ลิมปกรณ์ | 13874000 | 9.02 | 13874000 |
TPIPL | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 7513100 | 9.02 | 157462800 |
TPS | นาย สุรพล สัตตวัชราเวช | 2875000 | 8.74 | 2875000 |
TPS | นาย ณรัก เลิศโภคานนท์ | 2870000 | 8.72 | 2870000 |
TIPH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 328771 | 8.63 | 8411453 |
GCAP | นาง ศรีรัช อนาวิล | 13156900 | 8.55 | 13156900 |
TPS | นาย สราวุธ อุดมธรรม | 2768000 | 8.41 | 2768000 |
SABUY | นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | 12399000 | 8.18 | 12399000 |
LUXF | คุณ วิภาภัค วิริยะโรจน์ | -1010000 | -8.13 | Below 0.5% |
TPS | นาย วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | 2600000 | 7.90 | 2600000 |
TPS | นาย ณัฐวุฒิ จันทรสิทธิผล | 2599021 | 7.90 | 2599021 |
TPS | นาย ธงชัย สุบิน | 2572734 | 7.82 | 2572734 |
AGE | นาง สุดี อันนวัฒน์ | -5983130 | -7.60 | Below 0.5% |
SSPF | นาย พูนภาส ลีนุตพงษ์ | 1524500 | 7.59 | 1524500 |
SUSCO | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ชั้นบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสา | -2198900 | -7.56 | 5994700 |
SUSCO | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ | -2120600 | -7.29 | 5684500 |
GCAP | นาย สมยศ สกุลอิสริยาภรณ์ | 10200000 | 6.63 | 10200000 |
SABUY | น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ | 10000000 | 6.60 | 10000000 |
TPS | นาย สุรชัย พุทธพรประสิทธิ์ | 2092500 | 6.36 | 2092500 |
SSPF | น.ส. นริศา พินิจกุศลจิต | -1250000 | -6.23 | Below 0.5% |
SABUY | นาย พิทักษ์ พฤทธิสาริกร | 9008400 | 5.95 | 9008400 |
TCAP | CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED | -113605 | -5.68 | 5493923 |
BLA | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 325724 | 5.64 | 11727733 |
SSPF | นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ | 1100000 | 5.48 | 1100000 |
MBK | CITI (NOMINEES) LIMITED-HOST-PLUS PTY LIMITED-HP POOLED SUPERANNUATION TRUST HOSKING PARTNE | -304940 | -5.31 | 14149994 |
MK | บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำกัด | -3339700 | -4.84 | 23489570 |
BPP | นาย ธวัช ทรรศนีย์พงษ์ | -377500 | -4.53 | 12694000 |
ABM | นาย กิติชัย เดชไพบูลย์ยศ | 3306928 | 4.30 | 13704394 |
ABM | นาย พนัส ควรสถาพร | -3306928 | -4.30 | Below 0.5% |
SSPF | น.ส. นิภาวรรณ มันทะเล | 838900 | 4.18 | 838900 |
SGC | นาย ณัฐภณ นิธิธนัตกุล | -3000000 | -4.02 | 17000000 |
GCAP | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | -6102800 | -3.97 | Below 0.5% |
