เชิญประชุมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2554 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ บางนา กรุงเทพ
วาระสำคัญ :
- รับทราบรายงานประจำปี 2554
- พิจารณาจ่ายปันผล จากกำไรงวด สิงหา 53 - กรกฎา 54 หุ้นละ 0.48 บาท
ข่าวดี : 3/10 (ราคาปิดวันนี้ 8.40)
++ ปันผล 0.48 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 5.71 % ของราคาล่าสุด
รายงานประจำปี
หนังสือเชิญ
แผนที่
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 50 31/07/2550 |
งบปี 51 31/07/2551 |
งบปี 52 31/07/2552 |
งบปี 53 31/07/2553 |
งบปี 54 31/07/2554 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 519.30 | 549.06 | 672.11 | 732.62 | 836.50 |
หนี้สินรวม | 172.61 | 136.85 | 157.19 | 157.80 | 161.11 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 346.69 | 412.21 | 514.91 | 574.81 | 675.39 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
รายได้รวม | 886.61 | 1,016.85 | 1,155.65 | 1,145.69 | 1,242.81 |
กำไรสุทธิ | 105.67 | 128.52 | 176.50 | 137.30 | 172.58 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.59 | 0.71 | 0.98 | 0.76 | 0.96 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 26.68 | 30.57 | 36.03 | 24.44 | 27.47 |
ROE(%) | 34.08 | 33.87 | 38.08 | 25.20 | 27.61 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 11.92 | 12.64 | 15.27 | 11.98 | 13.89 |
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 54
หน่วย: ล้านบาท | ||
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 313.33 | |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 64.20 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 66.99 | |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 2.78 | |
สินค้าคงเหลือ | 27.61 | |
สินค้าสำเร็จรูป | 27.61 | |
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 0.47 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.47 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 4.63 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 2.62 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 2.00 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 410.23 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 393.42 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,208.75 | |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 815.32 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 10.67 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 15.57 | |
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 4.90 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 22.18 | |
เงินมัดจำ | 21.76 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 0.42 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 426.27 | |
รวมสินทรัพย์ | 836.50 | |
หนี้สิน | ||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 73.22 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 73.22 | |
เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 0.43 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.43 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 87.18 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 16.20 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 19.83 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 51.14 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 160.83 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.28 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 0.28 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.28 | |
รวมหนี้สิน | 161.11 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 180.00 | |
หุ้นสามัญ | 180.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 180.00 | |
หุ้นสามัญ | 180.00 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 20.54 | |
หุ้นสามัญ | 20.54 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 474.85 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 18.00 | |
สำรองตามกฎหมาย | 18.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 456.85 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 675.39 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 675.39 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท | ||
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 1,229.23 | |
รายได้จากการให้บริการ | 1,229.23 | |
รายได้อื่น | 13.58 | |
รายได้ค่าเช่าและบริการ | 2.34 | |
ดอกเบี้ยรับ | 3.61 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 7.63 | |
รวมรายได้ | 1,242.81 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 825.37 | |
ต้นทุนการให้บริการ | 825.37 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 180.95 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 180.95 | |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 21.01 | |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 21.01 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 1,027.33 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 215.49 | |
ภาษีเงินได้ | 42.91 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 172.58 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 172.58 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | 0.96 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) | 0.96 |
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท | ||
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 215.49 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 74.26 | |
ค่าเสื่อมราคา | 72.98 | |
ค่าตัดจำหน่าย | 1.28 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 2.22 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ) | 1.14 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.15 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 3.64 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 296.89 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -11.52 | |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -10.46 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.13 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.62 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.33 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.36 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 13.78 | |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.28 | |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.13 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 9.58 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.05 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 299.15 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | -39.14 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 260.01 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -86.15 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.23 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -86.38 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.82 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -1.82 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -87.96 | |
เงินปันผลจ่าย | -72.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -72.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 100.05 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 213.28 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 313.33 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น