Update แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ Feedback มาครับ ได้ปรับแก้โปรแกรมแล้ว Run ใหม่แล้วครับ
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 16 สิงหาคม 2567 ถึง 1 กันยายน 2567 ทั้ง 140 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.9)
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 16 สิงหาคม 2567 ถึง 1 กันยายน 2567 ทั้ง 140 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.9)
ดร.นิเวศน์ นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ขาย BAFS
นเรศ งามอภิชน ซื้อ BTS ขาย VGI
บอย ท่าพระจันทร์ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย เข้าซื้อ JMT และ เก็บ SGC เพิ่ม
เซียนฮง สถาพร งามเรืองพงศ์ ลดพอร์ท BVG
เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เก็บ BVG เพิ่ม
เสี่ยยักษ์ - วิชัย วชิรพงศ์ ซื้อ JMT
หมอพงศ์ศักดิ์ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ขาย AAI ASIAN
https://www.facebook.com/thammadacom
การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1)
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
BAFS | นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร | -5000000 | -71.00 | 0 |
BVG | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 30200 | 0.08 | 19253300 |
BVG | นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ | -506800 | -1.30 | 4185600 |
BTS | นาย นเรศ งามอภิชน | 126000000 | 1171.80 | 126000000 |
VGI | นาย นเรศ งามอภิชน | -97000000 | -645.05 | 0 |
JMT | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 15000000 | 238.50 | 15000000 |
SGC | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 4500000 | 6.03 | 25055000 |
JMT | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 9694000 | 154.13 | 9694000 |
ASIAN | นาย ภูมิบดี วชิรพงศ์ | 2741500 | 26.04 | 2741500 |
AAI | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | -10545000 | -57.47 | 0 |
ASIAN | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | -5364600 | -50.96 | 0 |
VGI | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | -38000000 | -252.70 | 172766806 |
SAT | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 3395000 | 40.74 | 3395000 |
INET | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | -1542600 | -6.91 | 14605400 |
BEC | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 5152500 | 19.89 | 189053100 |
D | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 4160800 | 13.31 | 9596600 |
GRAMMY | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 2454100 | 17.42 | 58693300 |
QH | น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ | -126349694 | -219.85 | 0 |
JMT | นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | -15970314 | -253.93 | 0 |
JMT | น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา | -3000000 | -47.70 | 11184569 |
ตารางที่ 2 การเคลื่อนไหวของกองทุน เรียงตามมูลค่าการเปลี่ยนแปลง
ชื่อหุ้น | ผู้ถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
BGRIM | UBS AG HONG KONG BRANCH | 605747100 | 12417.82 | 605747100 |
BGRIM | UBS AG SINGAPORE BRANCH | -605747100 | -12417.82 | 0 |
ADVANC | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C | -13045400 | -3209.17 | 63770400 |
ADVANC | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 11641600 | 2863.83 | 54232516 |
ADVANC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -11203051 | -2755.95 | 197926299 |
BTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -230431354 | -2143.01 | 1103287872 |
BH | สำนักงานประกันสังคม | 8781200 | 2142.61 | 15231300 |
ADVANC | สำนักงานประกันสังคม | 8181000 | 2012.53 | 63806900 |
ADVANC | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | -7742400 | -1904.63 | 17800000 |
PTTEP | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 12714000 | 1805.39 | 12714000 |
PTTEP | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | -11996572 | -1703.51 | 0 |
MTC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -29554116 | -1300.38 | 82741232 |
PTTEP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8212048 | 1166.11 | 322001351 |
WHART | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | -109663860 | -1162.44 | 0 |
WHART | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 108443060 | 1149.50 | 108443060 |
BH | STATE STREET EUROPE LIMITED | -4695526 | -1145.71 | 25280677 |
BH | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C | -4635368 | -1131.03 | 12474209 |
BH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4169763 | -1017.42 | 102893647 |
FTREIT | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | -91496347 | -988.16 | 0 |
BH | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | -4048497 | -987.83 | 0 |
BH | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 3998576 | 975.65 | 3998576 |
ADVANC | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -3741940 | -920.52 | 34443323 |
FTREIT | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 82596347 | 892.04 | 82596347 |
BTS | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -93731000 | -871.70 | 0 |
BTS | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -92515800 | -860.40 | 93383300 |
ADVANC | STATE STREET EUROPE LIMITED | -3487033 | -857.81 | 47095973 |
BTS | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -88666200 | -824.60 | 0 |
PTTEP | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C | 5622491 | 798.39 | 41838053 |
VGI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 116721599 | 776.20 | 496423064 |
TU | CITI (NOMINEES) LIMITED-HPL-HP PST BARROW HANLEY | 50063300 | 775.98 | 50063300 |
PTTEP | สำนักงานประกันสังคม | 5402700 | 767.18 | 34809577 |
ITC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 36758372 | 760.90 | 97713379 |
PTTEP | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -5164356 | -733.34 | 65864142 |
MTC | STATE STREET EUROPE LIMITED | -15447223 | -679.68 | 0 |
BH | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | -2754825 | -672.18 | 7980063 |
PTTEP | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -4628764 | -657.28 | 14059276 |
MTC | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 14588500 | 641.89 | 14588500 |
DIF | มหาวิทยาลัยมหิดล | -78323310 | -610.92 | 0 |
BTS | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 64285136 | 597.85 | 358043781 |
AAI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 108276373 | 590.11 | 191931047 |
CPNREIT | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 50979100 | 581.16 | 50979100 |
TU | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 37199810 | 576.60 | 384122508 |
BH | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -2351260 | -573.71 | 5871819 |
BH | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -2216800 | -540.90 | 33497526 |
NER | STATE STREET EUROPE LIMITED | 102630068 | 511.10 | 102630068 |
MTC | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 11221500 | 493.75 | 11221500 |
VGI | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 73667640 | 489.89 | 73667640 |
BGRIM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23149599 | 474.57 | 111463295 |
CPNREIT | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | -40858600 | -465.79 | 0 |
TU | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 28580000 | 442.99 | 28580000 |
PTTEP | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -3107029 | -441.20 | 32077605 |
MTC | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | -9230700 | -406.15 | 0 |
JMT | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -25097300 | -399.05 | 0 |
TU | CITI (NOMINEES) LIMITED-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-COOP | -23810700 | -369.07 | 0 |
KCE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -9694321 | -365.96 | 59530433 |
TU | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 22942916 | 355.62 | 22942916 |
KCE | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ทาลิส จำกัด | 8553400 | 322.89 | 8553400 |
KCE | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 8422097 | 317.93 | 35135596 |
TFG | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 68672286 | 314.52 | 89058013 |
MTC | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 6769027 | 297.84 | 23955988 |
KCE | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 7691900 | 290.37 | 7691900 |
RCL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13050309 | 271.45 | 77088698 |
PTTEP | STATE STREET EUROPE LIMITED | 1856460 | 263.62 | 110530468 |
WHAIR | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | -41416204 | -250.57 | 0 |
PSL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -31566599 | -249.38 | 151242119 |
ASIAN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 26104172 | 247.99 | 72576605 |
TU | STATE STREET EUROPE LIMITED | 15907673 | 246.57 | 132104086 |
KCE | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 6363100 | 240.21 | 6363100 |
JMT | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -14049900 | -223.39 | 0 |
BH | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -913010 | -222.77 | 6251957 |
PM | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | -28149600 | -222.38 | 0 |
FTREIT | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | -20145639 | -217.57 | 0 |
BGRIM | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 10361200 | 212.40 | 36095249 |
JMT | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -13301300 | -211.49 | 0 |
CPAXT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6532816 | 204.15 | 373634594 |
BTSGIF | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -35391900 | -191.12 | 0 |
RJH | BBHISL NOMINEES LIMITED | 8222900 | 189.13 | 10018400 |
RJH | BBHISL NOMINEES LIMITED | -8193200 | -188.44 | 1825200 |
WHAIR | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 30604504 | 185.16 | 30604504 |
CPNREIT | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 15985894 | 182.24 | 45134519 |
RJH | BBHISL NOMINEES LIMITED | -7539200 | -173.40 | 2479200 |
RJH | BBHISL NOMINEES LIMITED | 7477500 | 171.98 | 10018400 |
ITC | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 7865700 | 162.82 | 7865700 |
CPNREIT | มหาวิทยาลัยมหิดล | -14164876 | -161.48 | 0 |
MEGA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4136509 | -156.15 | 51864898 |
TU | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | -9212526 | -142.79 | 47784034 |
ITC | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 6802000 | 140.80 | 15559197 |
ADVICE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 24920194 | 137.06 | 24920194 |
M | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -5178400 | -133.34 | 14461800 |
GUNKUL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -53763846 | -123.66 | 305344177 |
QH | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -70544300 | -122.75 | 114757533 |
BH | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 501200 | 122.29 | 4862600 |
JMT | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | -7646800 | -121.58 | 0 |
MEGA | STATE STREET EUROPE LIMITED | 3213043 | 121.29 | 14869025 |
BOFFICE | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | -25184700 | -110.31 | 0 |
TMT | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | -25000000 | -107.50 | 0 |
TMT | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 25000000 | 107.50 | 45000000 |
QH | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 61178433 | 106.45 | 114757533 |
SCCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 633132 | 100.67 | 3974748 |
ITC | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ทาลิส จำกัด | -4756000 | -98.45 | 8306300 |
JAS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 37160114 | 95.13 | 450023166 |
JMT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -5886980 | -93.60 | 55819405 |
RCL | STATE STREET EUROPE LIMITED | 4497100 | 93.54 | 15344274 |
KCE | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 2380000 | 89.85 | 12292200 |
M | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -3433930 | -88.42 | 15727256 |
MEGA | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 2208900 | 83.39 | 19931239 |
TU | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -5324100 | -82.52 | 105238531 |
RCL | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -3943200 | -82.02 | 5149700 |
WHAIR | กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | -13095224 | -79.23 | 0 |
BEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -20267537 | -78.23 | 94223895 |
JAS | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 30113385 | 77.09 | 137940704 |
CBG | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1094723 | -76.08 | 34795231 |
SGP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -11117810 | -75.60 | 13066382 |
M | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -2882800 | -74.23 | 6982000 |
SNNP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5521434 | 71.78 | 13657787 |
BAFS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5003251 | 71.05 | 14263682 |
BTS | STATE STREET EUROPE LIMITED | -7638545 | -71.04 | 69735279 |
MEGA | CITI (NOMINEES) LIMITED- SKERRYVORE GLOBAL EMERGING MARKETS ALL-CAP EQUITY FUND | 1860800 | 70.25 | 11003500 |
BOL | BBHISL NOMINEES LIMITED | 10720600 | 70.22 | 15985000 |
MTC | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 1523600 | 67.04 | 18075100 |
BOFFICE | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 15181200 | 66.49 | 15181200 |
CPNREIT | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท ซีอาร์ซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 5806132 | 66.19 | 24239679 |
SNNP | กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | -5000200 | -65.00 | 0 |
SCCC | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 394406 | 62.71 | 3068127 |
BOL | BBHISL NOMINEES LIMITED | -9511500 | -62.30 | 6473500 |
WHART | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -5872800 | -62.25 | 40453476 |
VGI | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 9055872 | 60.22 | 197382253 |
NSL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2182402 | -59.47 | 14171286 |
ITC | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | -2792900 | -57.81 | 11395262 |
WHABT | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 6491800 | 55.83 | 9067600 |
TVO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2463649 | 54.94 | 36000452 |
WHAIR | กองทุนเปิด อีสท์สปริง PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE | 9045224 | 54.72 | 9045224 |
PROSPECT | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 6490800 | 53.55 | 8707600 |
CPAXT | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 1697773 | 53.06 | 57682937 |
VNG | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14562002 | 53.01 | 14562002 |
CPAXT | STATE STREET EUROPE LIMITED | -1651307 | -51.60 | 45513679 |
SAT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4262535 | -51.15 | 28873407 |
CPAXT | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 1579600 | 49.36 | 18560000 |
FTREIT | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | -4450000 | -48.06 | 86503833 |
BOL | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 6964200 | 45.62 | 6964200 |
PSL | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -5733900 | -45.30 | 22931365 |
AUCT | BBHISL NOMINEES LIMITED | 4707500 | 44.72 | 4707500 |
QH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -25673529 | -44.67 | 580387775 |
WHAIR | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | 7142300 | 43.21 | 7142300 |
DREIT | BBHISL NOMINEES LIMITED | -8892100 | -42.33 | 0 |
KCE | STATE STREET EUROPE LIMITED | 1097300 | 41.42 | 8145730 |
AAI | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ LTF | -7400566 | -40.33 | 0 |
ALLY | กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | -8924049 | -39.44 | 0 |
JAS | STATE STREET EUROPE LIMITED | 14340194 | 36.71 | 52479080 |
AUCT | BBHISL NOMINEES LIMITED | 3768200 | 35.80 | 3768200 |
WHART | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | -3300000 | -34.98 | 70979278 |
GRAMMY | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | -4813400 | -34.18 | 0 |
CPNREIT | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | -2893300 | -32.98 | 37257710 |
GRAMMY | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -4602600 | -32.68 | 0 |
DCC | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -16353100 | -32.38 | 124141321 |
TACC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6539600 | 31.39 | 44585980 |
SAT | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | -2592700 | -31.11 | 0 |
WHAIR | กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | 4990400 | 30.19 | 4990400 |
SAT | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | -2500600 | -30.01 | 6386100 |
ALLY | กองทุนเปิด อีสท์สปริง PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE | 6689249 | 29.57 | 6689249 |
FTREIT | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -2628100 | -28.38 | 47746089 |
TU | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 1818600 | 28.19 | 29650700 |
NER | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -5527101 | -27.52 | 50843928 |
KCE | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | -719400 | -27.16 | 5991300 |
DREIT | กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | 5655400 | 26.92 | 5655400 |
SMPC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2721926 | -26.27 | 0 |
INSET | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -11376445 | -25.71 | 13190038 |
ALLY | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -5731600 | -25.33 | 0 |
ASIAN | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | -2547500 | -24.20 | 0 |
RAM | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -855000 | -24.15 | 8176803 |
3BBIF | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 4440579 | 23.76 | 132473722 |
TPRIME | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -3748200 | -22.68 | 0 |
INTUCH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -271697 | -22.62 | 160179277 |
TVO | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 984558 | 21.96 | 16118297 |
SGC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -16166663 | -21.66 | 0 |
ILM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1259000 | 21.40 | 12875514 |
SPRIME | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -5676300 | -21.00 | 0 |
GABLE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -5564759 | -20.48 | 0 |
HFT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4404099 | 19.64 | 29683460 |
LPN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -6544793 | -19.63 | 40686593 |
GABLE | UBS AG LONDON BRANCH | -5298800 | -19.50 | 0 |
DMT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1677500 | -19.12 | 9369309 |
III | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3022912 | 18.74 | 11174876 |
DREIT | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | 3762700 | 17.91 | 8049200 |
BOFFICE | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -4082450 | -17.88 | 6226661 |
RJH | BBHISL NOMINEES LIMITED | 761500 | 17.51 | 10018400 |
ILM | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 1026600 | 17.45 | 8090600 |
3BBIF | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-NT0 SEC LENDING THAILAND CLIENTS ACCOUNT | -3228754 | -17.27 | 49504434 |
SPRIME | กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | -4582900 | -16.96 | 0 |
M | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -631200 | -16.25 | 6407700 |
WHART | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 1520500 | 16.12 | 39248494 |
INSET | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 7000000 | 15.82 | 7000000 |
UVAN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1870800 | -15.53 | 27403892 |
INETREIT | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | -1780000 | -15.22 | 9222000 |
INTUCH | STATE STREET EUROPE LIMITED | 178600 | 14.87 | 20202974 |
INTUCH | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 175600 | 14.62 | 51755128 |
GABLE | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ | -3857900 | -14.20 | 0 |
SAT | BBHISL NOMINEES LIMITED | 1150600 | 13.81 | 3814100 |
SAT | กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 1142200 | 13.71 | 3577200 |
ADVICE | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 2390700 | 13.15 | 5695900 |
SCM | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 3554600 | 12.87 | 3554600 |
MEGA | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | 326900 | 12.34 | 6069800 |
UVAN | UBS AG LONDON BRANCH | -1445600 | -12.00 | 8064700 |
CBG | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 166500 | 11.57 | 11889223 |
BAFS | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | -807400 | -11.47 | 11194000 |
INSET | UBS AG LONDON BRANCH | -5070500 | -11.46 | 0 |
PSL | STATE STREET EUROPE LIMITED | -1422879 | -11.24 | 7890241 |
SAT | กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล | -914400 | -10.97 | 5447300 |
DCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -5300016 | -10.49 | 171019688 |
RCL | UBS AG LONDON BRANCH | 503400 | 10.47 | 5767300 |
WHART | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | -977400 | -10.36 | 17675378 |
3BBIF | STATE STREET EUROPE LIMITED | -1920385 | -10.27 | 92812451 |
