ข้อมูลล่าสุด 02 พ.ย. 2554 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 965.80 | +9.21 | +0.96 | 968.86 | 948.24 | 2,659,322 | 27,555.35 |
| SET50 | 683.61 | +6.87 | +1.02 | 686.51 | 670.11 | 784,302 | 22,795.50 |
| SET100 | 1,476.93 | +14.76 | +1.01 | 1,482.76 | 1,447.66 | 1,677,606 | 25,486.27 |
| SETHD | 961.98 | +8.82 | +0.93 | 966.44 | 946.51 | 134,423 | 7,165.95 |
| mai | 244.27 | +3.21 | +1.33 | 244.27 | 239.72 | 83,673 | 139.50 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 พ.ย. 2554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 02/11/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 7,619 | 9,633 | -2,014 |
| ต่างชาติ | 1,629 | 1,473 | +156 |
| ในประเทศ | 18,036 | 16,178 | +1,858 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น