วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (Beta)

- > ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ปี2555
ราคา* คือราคาปิดวันที่ 24 ก.พ. 55
PE * คือ ราคาต่อผลการดำเนินงาน 4 ไตรมาสล่าสุด
Q4/2554 คือ ผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ต.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 ไม่เกี่ยวกับรอบบัญชีของแต่ละบริษัท

วันที่ประกาศ ชื่อหุ้น ราคา* PE Q4/2554 Q3/2554 Q2/2554 Q1/2554 Q4/2553
14 ก.พ. 55 SIAM 3.10 3.88 0.09 0.34 0.23 0.14 0.12
24 ก.พ. 55 SENA 2.42 3.90 0.09 0.21 0.26 0.06 0.23
20 ก.พ. 55 QLT 7.00 6.80 0.38 0.24 0.2 0.21 0.46
13 ก.พ. 55 TWFP 169.50 7.50 6.22 5.49 5.49 5.39 5.81
13 ม.ค. 55 KK 32.25 7.13 1.08 1.38 1.1 0.96 0.8
21 ก.พ. 55 THIP 47.75 6.27 1.4 1.9 1.45 2.86 2.29
24 ก.พ. 55 TIPCO 4.28 6.01 0.4005 0.0897 0.1115 0.1104 -0.0396
20 ม.ค. 55 TCAP 26.75 6.84 0.73 1.05 1.24 0.89 1.07
15 ก.พ. 55 RASA 2.38 5.45 0.077 0.22 0.04 0.1 0.093
23 ก.พ. 55 UPOIC 8.30 6.92 0.22 0.27 0.47 0.24 -0.06
24 ก.พ. 55 SCP 17.30 6.07 0.41 0.67 0.66 1.11 0.17
23 ก.พ. 55 L&E 11.10 7.07 0.24 0.72 0.28 0.33 0.46
13 ก.พ. 55 KYE 207.00 6.82 7.48 11.97 6.75 4.13 3.54
24 ก.พ. 55 KWC 72.00 7.49 1.75 2.59 2.66 2.61 0.62
23 ก.พ. 55 TNITY 5.50 8.21 0.215 0.165 0.13 0.16 0.07
12 ม.ค. 55 TISCO 37.75 8.41 0.94 1.23 1.19 1.13 0.94
17 ก.พ. 55 AIT 55.00 8.37 1.94 1.92 1.27 1.44 2.17
22 ก.พ. 55 PM 3.98 8.29 0.17 0.11 0.09 0.11 0.09
15 ก.พ. 55 ASK 12.40 8.61 0.3 0.44 0.36 0.34 0.33
22 ก.พ. 55 TKS 7.10 7.17 0.15 0.32 0.28 0.24 0.16
24 ก.พ. 55 TK 11.40 9.12 0.26 0.36 0.34 0.29 0.27
24 ก.พ. 55 UVAN 98.75 7.24 3.79 3.71 4.38 1.76 0.53
22 ก.พ. 55 GFM 14.60 8.85 0.43 0.41 0.31 0.5 0.34
13 ก.พ. 55 PTL 16.60 5.34 0.33 0.31 0.88 1.59 1.8
27 ม.ค. 55 PHATRA 29.00 7.30 0.5 1.51 1.11 0.85 2.06
22 ก.พ. 55 HTECH 3.30 9.17 0.07 0.09 0.09 0.11 0.04
23 ก.พ. 55 PREB 3.94 7.77 0.08 0.1 0.214 0.113 0.101
23 ก.พ. 55 KGI 2.60 9.63 0.06 0.11 0.05 0.05 0.12
31 ม.ค. 55 TTW 5.60 10.57 0.12 0.14 0.14 0.13 0.12
24 ก.พ. 55 HFT 1.98 9.90 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05
24 ก.พ. 55 TLUXE 3.92 8.52 0.095 0.178 0.125 0.062 0.159
14 ก.พ. 55 INTUCH 49.00 9.48 2.74 0.79 0.83 0.81 0.76
27 ม.ค. 55 ASP 2.46 10.25 0.05 0.05 0.05 0.09 0.07
21 ก.พ. 55 EASTW 6.90 11.31 0.16 0.15 0.16 0.14 0.1
23 ก.พ. 55 BANPU 644.00 8.72 12.99 15.48 11.63 33.72 18.29
13 ก.พ. 55 DELTA 23.90 10.39 0.52 0.6 0.73 0.45 0.42
14 ก.พ. 55 CPNRF 13.30 11.50 0.2729 0.3604 0.267 0.2559 0.2831
20 ก.พ. 55 SYNEX 5.95 10.63 0.11 0.13 0.16 0.16 0.07
7 ก.พ. 55 SPF 10.10 11.74 0.2 0.22 0.19 0.25 0.2047
23 ก.พ. 55 UEC 3.12 10.40 0.1 0.08 0.07 0.05 0.08
15 ก.พ. 55 SF 7.05 10.22 0.26 0.22 0.11 0.1 0.19
24 ก.พ. 55 SAMART 9.00 10.47 0.15 0.27 0.27 0.17 0.15
24 ก.พ. 55 SUSCO 1.31 10.08 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03
24 ก.พ. 55 SAMTEL 13.10 10.00 0.26 0.43 0.42 0.2 0.19
23 ก.พ. 55 GFPT 10.30 10.73 0.17 0.3 0.29 0.2 0.18
23 ก.พ. 55 MACO 9.50 12.18 0.17 0.21 0.21 0.19 0.19
20 ก.พ. 55 PG 12.20 10.61 0.31 0.2 0.3 0.34 0.4
15 ก.พ. 55 ILINK 7.00 8.54 0.15 0.34 0.25 0.08 0.46
24 ก.พ. 55 ALUCON 107.50 10.23 1.63 3.49 2.58 2.81 2.36
14 ก.พ. 55 BLS 21.90 12.73 0.45 0.5 0.37 0.4 0.76
14 ก.พ. 55 BCP 24.20 5.71 0.3 0.44 2.33 1.17 0.93
17 ก.พ. 55 PTT 362.00 9.81 5.82 7.57 11.4 12.12 7.58
14 ก.พ. 55 QHOP 8.30 12.11 0.1818 0.1743 0.1921 0.1372 0.2303
20 ม.ค. 55 BBL 180.50 12.60 3.09 3.96 3.88 3.39 2.96
23 ก.พ. 55 SKR 14.40 12.20 0.27 0.43 0.26 0.22 0.54
22 ก.พ. 55 IFEC 1.95 12.19 0.04 0.05 0.04 0.03 0.2
22 ก.พ. 55 NCH 1.30 8.02 0.114 0.013 0.027 0.008 0.03
22 ก.พ. 55 IFS 1.39 9.93 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04
24 ก.พ. 55 DCON 3.74 8.90 0.05 0.11 0.13 0.13 0.08
22 ก.พ. 55 UBIS 4.20 12.00 0.1 0.09 0.1 0.06 -0.23
20 ม.ค. 55 SCB 129.00 12.09 1.98 2.46 2.39 3.84 1.77
9 ก.พ. 55 LHK 2.68 8.38 0.03 0.1 0.09 0.1 0.11
23 ก.พ. 55 CPI 4.58 7.76 0.05 0.16 0.24 0.14 0.06
31 ม.ค. 55 TBSP 99.00 11.74 4.03 1.96 1.16 1.28 0.31
23 ก.พ. 55 NOBLE 5.75 7.57 0.06 0.21 0.33 0.16 0.27
16 ก.พ. 55 DRT 6.00 13.04 0.09 0.11 0.13 0.13 -0.16
6 ก.พ. 55 DTAC 67.00 13.43 1 1.3 1.28 1.41 1.25
10 ก.พ. 55 CSL 6.05 10.80 0.08 0.13 0.17 0.18 0.24
24 ก.พ. 55 SINGER 6.85 12.92 0.16 0.12 0.16 0.09 0.19
20 ก.พ. 55 PR 46.50 13.76 1.18 0.88 0.72 0.6 0.77
21 ก.พ. 55 MODERN 6.00 11.54 0.12 0.08 0.2 0.12 0.19
14 ก.พ. 55 JUBILE 12.00 15.58 0.18 0.19 0.18 0.22 0.18
14 ก.พ. 55 SPI 23.50 11.58 0.31 0.46 0.72 0.54 0.55
22 ก.พ. 55 UMI 3.10 12.92 0.05 0.07 0.04 0.08 0.1
20 ก.พ. 55 BECL 19.40 10.60 0.22 0.58 0.33 0.7 0.58
20 ก.พ. 55 PS 13.60 10.63 0.16 0.34 0.45 0.33 0.48
21 ก.พ. 55 PE 0.56 11.20 0.011 0.007 0.016 0.016 0.0072
20 ก.พ. 55 UOBKH 3.42 9.00 0.03 0.14 0.1 0.11 0.33
21 ก.พ. 55 JAS 2.26 15.07 0.0488 0.043 0.0285 0.0297 -0.005
13 ก.พ. 55 TOP 75.75 10.41 0.92 1.23 1.59 3.54 1.75
17 ก.พ. 55 TMW 14.00 7.91 0.48 0.82 0.03 0.44 0.4
22 ก.พ. 55 TUF 70.50 13.30 1.59 1.63 1.29 0.79 0.35
22 ก.พ. 55 RS 3.10 12.90 0.0405 0.0512 0.0696 0.0791 0.0718
17 ก.พ. 55 SYMC 11.00 15.49 0.15 0.19 0.19 0.18 0.2
30 ม.ค. 55 MBKET 15.10 13.13 0.19 0.3 0.32 0.34 0.43
31 ม.ค. 55 PTTEP 185.00 13.72 4.56 2.24 3.37 3.31 3.05
23 ก.พ. 55 HYDRO 6.40 13.62 0.12 0.08 0.15 0.12 0.19
20 ก.พ. 55 EGCO 94.50 9.97 0.9 2.93 3.32 2.33 0.41
22 ก.พ. 55 MK 2.74 10.15 0.03 0.05 0.13 0.06 0.27
16 ก.พ. 55 GC 4.96 12.40 0.06 0.08 0.08 0.18 0.13
21 ก.พ. 55 VNT 18.10 10.77 0.16 0.7 0.66 0.16 0.35
24 ก.พ. 55 ECL 0.75 14.26 0.0087 0.0163 0.014 0.0136 0.0237
23 ก.พ. 55 SAUCE 22.80 17.14 0.41 0.34 0.27 0.31 0.3
24 ก.พ. 55 VNG 4.30 11.94 0.11 0.14 0.08 0.03 0.03
24 ก.พ. 55 TASCO 47.75 9.91 3.31 0.33 0.15 1.03 0.93
30 ธ.ค. 55 EPCO 1.92 12.00 0.03 0.02 0.04 0.07 0.05
13 ก.พ. 55 PL 4.28 9.51 0.03 0.15 0.14 0.13 0.14
22 ก.พ. 55 CPF 35.50 14.92 0.37 0.76 0.73 0.52 0.31
20 ก.พ. 55 BOL 1.38 12.55 0.05 0.02 0.03 0.01 0.03
23 ก.พ. 55 SE-ED 11.70 16.71 0.13 0.18 0.26 0.13 0.23
24 ก.พ. 55 TTCL 14.30 17.23 0.29 0.17 0.15 0.22 0.23
22 ก.พ. 55 PT 3.64 10.11 0.019 0.165 0.085 0.091 0.338
17 ม.ค. 55 TMB 1.74 19.33 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01
22 ก.พ. 55 OGC 33.00 12.27 0.86 0.27 0.7 0.86 0.17
24 ก.พ. 55 UPF 68.00 16.04 1.19 0.69 1.06 1.3 0.5
23 ก.พ. 55 2S 2.50 9.62 0.02 0.04 0.07 0.13 0.01
10 ก.พ. 55 STEC 13.80 18.16 0.2 0.23 0.19 0.14 0.12
14 ก.พ. 55 NBC 5.70 11.18 0.04 0.16 0.15 0.16 0.11
21 ก.พ. 55 MINT 12.30 13.97 0.1442 0.3991 0.0854 0.2518 0.1326
23 ม.ค. 55 KBANK 147.50 14.58 1.27 3.24 3.06 2.55 2.22
14 ก.พ. 55 RATCH 43.25 12.95 0.36 0.85 1.3 0.83 0.67
22 ก.พ. 55 PRIN 1.39 8.18 0.1 0 0.04 0.03 0.14
22 ก.พ. 55 SCG 3.76 14.46 0.03 0.08 0.08 0.07 0.04
24 ม.ค. 55 DCC 61.25 20.08 0.62 0.71 0.83 0.89 0.61
23 ก.พ. 55 PATO 13.10 10.65 0.08 0.27 0.54 0.34 0.25
25 ม.ค. 55 SCC 350.00 15.40 2.66 6.15 6.25 7.67 13.9
14 ก.พ. 55 MPIC 1.41 14.10 0.022 0.01 0.026 0.042 0.043
13 ก.พ. 55 TF 129.50 21.80 2.16 1.48 1.27 1.03 1.95
17 ก.พ. 55 LPN 14.10 10.85 0.04 0.59 0.39 0.28 0.39
27 ม.ค. 55 TCP 16.50 18.75 0.29 0.18 0.12 0.29 0.05
21 ก.พ. 55 TEAM 1.79 22.38 0.018 0.02 0.015 0.027 0.064
20 ก.พ. 55 AMATA 16.70 19.20 0.45 0.16 0.16 0.1 0.16
14 ก.พ. 55 ADVANC 153.00 20.45 1.23 2.08 2.06 2.11 1.97
24 ก.พ. 55 BJC 35.00 25.55 0.34 0.35 0.31 0.37 0.29
20 ม.ค. 55 THANI 1.59 7.57 0 0.07 0.05 0.09 0.07
30 ม.ค. 55 GLOW 54.00 22.59 0.45 0.68 0.61 0.65 0.71
15 ก.พ. 55 NINE 3.88 18.48 0.04 0.04 0.03 0.1 0.06
20 ม.ค. 55 KTB 17.20 11.32 0.07 0.49 0.47 0.49 0.3
14 ก.พ. 55 TMI 1.22 19.68 0.018 0.012 0.009 0.023 0.019
23 ก.พ. 55 PAP 3.32 8.30 0.01 0.07 0.16 0.16 0.02
14 ก.พ. 55 GL 24.10 6.60 -0.03 1.04 1.24 1.4 1.25
22 ก.พ. 55 IT 11.00 17.52 0.069 0.214 0.196 0.149 0.16
16 ก.พ. 55 PB 45.50 24.86 0.6 0.5 0.39 0.34 0.39
22 ก.พ. 55 BEC 43.75 24.72 0.35 0.49 0.51 0.42 0.44
24 ก.พ. 55 MAKRO 299.00 27.56 2.82 2.79 2.39 2.85 1.97
22 ก.พ. 55 BIGC 156.00 23.85 3 1.01 1.36 1.17 1.01
16 ม.ค. 55 LHBANK 1.38 27.60 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
13 ก.พ. 55 VTE 2.60 6.11 -0.0047 0.08 0.28 0.07 0.12
22 ก.พ. 55 POPF 9.95 12.45 0.2932 0.2553 0.2509 0 0
17 ก.พ. 55 MAJOR 16.00 17.78 0.09 0.24 0.34 0.23 0.31
16 ก.พ. 55 CSR 41.75 20.57 0.25 0.64 0.55 0.59 0.7
21 ก.พ. 55 HMPRO 11.50 33.82 0.08 0.09 0.09 0.08 0.17
30 ธ.ค. 55 M-STOR 10.70 11.63 0.43 0 0 0.49 0.86
20 ก.พ. 55 MCS 9.30 9.79 0 0.27 0.28 0.4 0.68
20 ม.ค. 55 BAY 24.80 16.21 0.08 0.49 0.49 0.47 0.38
1 ก.พ. 55 SNC 25.50 14.09 0.08 0.38 0.73 0.62 0.3
24 ม.ค. 55 TPC 29.75 13.84 0.07 0.62 0.88 0.58 0.79
22 ก.พ. 55 OISHI 75.50 17.52 0.23 1.4 0.89 1.79 1.12
21 ก.พ. 55 FORTH 3.70 9.49 -0.02 0.26 0.09 0.06 0.11
22 ก.พ. 55 MNIT2 10.00 13.51 0.37 0 0 0.37 0.2
24 ก.พ. 55 ROBINS 46.50 35.50 0.27 0.34 0.35 0.35 0.37
22 ก.พ. 55 CPALL 62.00 34.83 0.35 0.48 0.48 0.47 0.34
31 ม.ค. 55 SCCC 299.00 20.88 1.11 3.77 4.59 4.85 2.48
19 ม.ค. 55 CIMBT 2.88 36.00 0.03 0.02 0.02 0.01 0
21 ก.พ. 55 CPL 26.25 8.47 -0.1 0.89 1.48 0.83 -0.42
14 ก.พ. 55 TCC 3.18 30.87 0.058 0.012 0.008 0.025 0.023
30 ม.ค. 55 TGCI 4.96 16.53 0.01 0.04 0.09 0.16 0.067
23 ก.พ. 55 BAFS 13.60 13.20 -0.01 0.34 0.32 0.38 0.15
24 ก.พ. 55 KAMART 5.20 27.37 0.05 0.1 0.04 0 0.13
24 ก.พ. 55 TYM 0.43 11.32 0 0.001 0.016 0.021 0.002
22 ก.พ. 55 MNIT 8.50 19.32 0.16 0 0 0.28 0.37
22 ก.พ. 55 VAYU1 10.31 11.09 0.35 -0.04 0.19 0.43 0.4384
3 ก.พ. 55 PSL 16.30 23.62 0.01 0.19 0.39 0.1 0.21
14 ก.พ. 55 AOT 51.25 23.62 0.88 0.11 -0.02 1.2 0.48
24 ก.พ. 55 APURE 0.88 44.00 0 0.02 0 0 -0.02
15 ก.พ. 55 GLOBAL 11.20 32.90 0.1013 0.0822 0 0.1569 0.036
30 ม.ค. 55 ZMICO 1.57 62.80 0.005 0.014 0.005 0.001 0.052
21 ก.พ. 55 GBX 0.79 23.24 0.012 -0.0013 0.0189 0.0044 -0.024
17 ก.พ. 55 PHOL 4.04 19.24 -0.01 0.07 0.06 0.09 0.09
24 ก.พ. 55 PRECHA 1.33 8.87 0.172 0.018 -0.01 -0.03 0.003
13 ก.พ. 55 TIW 96.00 8.24 0.2 -0.48 5.8 6.13 0.84
20 ก.พ. 55 BSBM 1.31 14.56 -0.004 0.004 0.03 0.06 0.021
17 ก.พ. 55 PTTGC 73.00 155.32 0.47 0 0 0 0
14 ก.พ. 55 SSEC 1.70 30.36 -0.004 0.015 0.018 0.027 0.025
24 ก.พ. 55 LST 3.68 17.52 0.13 0.01 0.1 -0.03 -0.04
16 ก.พ. 55 BROCK 0.90 90.00 -0.001 0.001 0.006 0.004 -0.001
23 ก.พ. 55 BAT-3K 82.00 7.13 1.53 -0.9 6.45 4.42 5.56
22 ก.พ. 55 SABINA 111.50 123.89 -0.25 0.4 0.39 0.36 0.22
23 ก.พ. 55 UIC 4.08 12.36 -0.03 0.05 0.15 0.16 0.06
2 ก.พ. 55 OSK 2.46 73.43 -0.0079 0.0152 0.0193 0.0069 0.0257
22 ก.พ. 55 IVL 38.75 11.78 -0.34 0.75 0.49 2.39 0.96
21 ก.พ. 55 UAC 10.40 22.13 -0.06 0.12 0.19 0.22 0.19
20 ก.พ. 55 PERM 1.01 13.65 -0.009 0.013 0.02 0.05 0.004
23 ก.พ. 55 UP 28.00 12.12 -0.28 0.5 1.54 0.55 0.46
24 ก.พ. 55 SMK 230.00 10.09 -3.42 6.4 12.22 7.59 7.58
24 ก.พ. 55 AMC 1.94 8.08 -0.03 0.04 0.08 0.15 0.04
22 ก.พ. 55 AI 3.00 33.33 0.02 -0.02 -0.03 0.12 0.41
10 ก.พ. 55 URBNPF 4.64 17.78 -0.0491 -0.01 -0.03 0.35 0.0835
22 ก.พ. 55 AMANAH 0.99 82.50 -0.0094 0.0086 0.0049 0.0079 0.0182
14 ก.พ. 55 TR 67.00 6.22 -0.07 -1.17 6 6.02 3.2
13 ก.พ. 55 UMS 13.80 -138.00 -0.04 -0.11 0.06 -0.01 0.44
21 ก.พ. 55 CCET 2.66 20.46 -0.04 0.06 0.05 0.06 0.06
14 ก.พ. 55 Q-CON 6.80 28.45 -0.102 0.166 0.065 0.11 0.086
24 ก.พ. 55 MATCH 1.85 37.00 -0.02 -0.02 0.04 0.05 -0.02
14 ก.พ. 55 BLAND 0.71 25.54 -0.015 0.0433 0.003 -0.0035 0.0004
20 ก.พ. 55 US 3.38 -169.00 -0.038 -0.02 -0.004 0.042 0.113
21 ก.พ. 55 UV 2.62 31.95 -0.047 0.015 0.031 0.083 -0.042
23 ก.พ. 55 UTP 5.65 70.63 -0.1 0.03 0.09 0.06 0.08
14 ก.พ. 55 IRPC 4.72 23.60 -0.11 -0.01 0.15 0.17 0.11
24 ก.พ. 55 POST 2.96 29.60 -0.08 0.08 0.06 0.04 0.1
10 ก.พ. 55 STANLY 160.00 18.52 -4.79 5.79 3.03 4.61 4.46
10 ก.พ. 55 DIMET 1.68 -28.47 0.01 -0.01 -0.04 -0.019 -0.01
15 ก.พ. 55 THCOM 13.50 -30.00 -0.29 0.01 -0.02 -0.15 -0.16
1 ก.พ. 55 CGD 0.51 -17.00 -0.01 -0.01 -0.01 0 0
17 ก.พ. 55 SAMCO 2.00 200.00 -0.062 0.032 0.02 0.02 0.044
23 ก.พ. 55 TKT 1.77 -25.29 0.01 -0.05 -0.05 0.02 0.06
10 ก.พ. 55 WAVE 9.85 -24.63 -0.09 -0.27 0.19 -0.23 0.01
24 ก.พ. 55 STA 21.60 20.77 -0.76 -0.05 0.56 1.29 0.67
21 ก.พ. 55 INOX 1.78 -22.25 -0.032 -0.052 -0.005 0.009 0.002
20 ก.พ. 55 GOLD 4.20 -18.25 -0.1123 -0.0052 -0.133 0.0204 -0.2656
20 ก.พ. 55 RPC 1.86 5.81 0.07 -0.09 0.07 0.27 0.23
23 ก.พ. 55 UST 33.50 15.16 -1.36 0.07 2.02 1.48 0.12
10 ก.พ. 55 IRC 10.40 130.00 -0.42 0.09 0.12 0.29 0.25
23 ก.พ. 55 THANA 1.70 46.07 -0.0679 -0.0336 0.0676 0.0708 0.0913
24 ก.พ. 55 FSS 2.42 10.52 -0.13 0.13 0.13 0.1 0.05
15 ก.พ. 55 TTA 20.00 -25.32 -0.79 -0.26 0.42 -0.16 0.21
20 ก.พ. 55 SHANG 30.75 -17.67 -1.2 -0.36 -0.31 0.13 -0.29
10 ก.พ. 55 AFC 8.15 10.72 -0.42 0.18 0.2 0.8 0.28
24 ก.พ. 55 SIM 1.97 103.68 -0.006 0.005 0.12 -0.1 0.007
23 ก.พ. 55 SIS 12.10 17.79 -0.63 0.38 0.49 0.44 0.42
17 ก.พ. 55 TMT 5.25 27.63 -0.29 0.12 0.14 0.22 0.07
24 ก.พ. 55 PAE 1.60 26.67 -0.099 0.13 0.02 0.009 -0.008
24 ก.พ. 55 ROH 18.80 -9.74 -0.81 -0.5 -0.61 -0.01 -0.55
24 ก.พ. 55 MTI 67.75 69.85 -4.16 0.91 1.57 2.65 0.8
20 ก.พ. 55 BROOK 0.99 -19.80 -0.06 0.03 -0.05 0.03 0.11
27 ม.ค. 55 MANRIN 10.10 -12.17 -0.04 -0.24 -0.61 0.06 -0.32
20 ม.ค. 55 BFIT 7.15 4.13 -0.78 2.2 0.23 0.08 0.03
13 ก.พ. 55 METCO 185.50 -34.04 -11.81 0.34 0.51 5.51 7.93
24 ก.พ. 55 BKI 245.00 360.29 -19.09 7.27 7.72 4.78 0.85
24 ก.พ. 55 INSURE 90.00 -18.07 -6.6 -0.26 1.41 0.47 0.1
23 ก.พ. 55 TOG 2.88 -20.57 -0.22 -0.01 0.05 0.04 0.1
15 ก.พ. 55 KWH 1.00 -7.14 -0.03 -0.07 -0.04 0 0
23 ก.พ. 55 CHUO 9.05 -9.43 -0.94 0.62 0.24 -0.88 1.74
24 ก.พ. 55 TFI 1.48 37.00 0.13 -0.19 0.05 0.05 0.019
13 ก.พ. 55 LRH 44.75 -33.40 -5.34 0.99 1.19 1.82 5.76
31 ม.ค. 55 TSTH 0.90 -4.95 -0.112 -0.05 0 -0.02 -0.0804
24 ก.พ. 55 THAI 25.50 -5.46 -2.47 1.12 -3.61 0.29 1.02
24 ก.พ. 55 GYT 348.00 -21.49 -52.46 16.62 7.86 11.79 -2.76
23 ก.พ. 55 KTP 1.56 -3.00 -0.09 -0.06 -0.16 -0.21 -0.15
23 ม.ค. 55 SCSMG 33.50 -10.77 -5.73 0.85 0.87 0.9 0.36
22 ก.พ. 55 RCI 1.02 -2.08 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.12
21 ก.พ. 55 UT 14.10 352.50 -3.1 0.56 1.69 0.89 0.27
15 ก.พ. 55 MLINK 2.22 -1.91 -0.43 -0.12 -0.58 -0.03 -0.08
23 ก.พ. 55 SPPT 2.90 -3.79 -0.855 0.042 0.012 0.036 -0.024
14 ก.พ. 55 TTL 42.25 -2.93 -17.99 1.25 1.38 0.92 0.82
24 ก.พ. 55 KTC 16.10 -2.56 -6.88 0.16 0.2 0.23 0.56
22 ก.พ. 55 BTC 0.36 -1.06 -0.15 -0.07 -0.07 -0.05 -0.32


สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...