ดัชนี SET 1,017.01 (-0.15%)
ดัชนี SET50 712.59 (-0.23%)
ดัชนี SET100 1,553.65 (-0.21%)
ดัชนี mai 267.20 (-0.27%)
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,594.21 | 8.35 | 2,396.52 | 7.71 | 197.69 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,103.10 | 13.20 | 3,416.36 | 10.99 | 686.73 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,437.20 | 23.93 | 6,440.00 | 20.72 | 997.19 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 16,947.28 | 54.52 | 18,828.89 | 60.58 | -1,881.61 | - |
|
|
|
30.3056 THB 2011.03.10 01:11:00 UTC (GMT)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น