ข้อมูลล่าสุด 04 มี.ค. 2554 17:01:55 ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 995.91 | +5.83 | +0.59 | 1,000.53 | 994.94 | 2,841,407 | 25,471.87 |
SET100 | 1,518.21 | +9.09 | +0.60 | 1,526.24 | 1,517.34 | 1,765,406 | 21,372.22 |
SET50 | 695.46 | +4.19 | +0.61 | 699.49 | 695.20 | 1,283,484 | 18,802.90 |
mai | 266.61 | +1.76 | +0.66 | 267.56 | 265.94 | 233,832 | 579.28 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,862.28 | 15.16 | 1,851.29 | 7.27 | 2,010.99 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,017.73 | 11.85 | 2,617.36 | 10.28 | 400.37 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,247.89 | 28.45 | 7,448.93 | 29.24 | -201.04 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 11,343.98 | 44.54 | 13,554.29 | 53.21 | -2,210.31 | - |
|
|
|
30.4600 THB 2011.03.05 03:34:00 UTC (GMT)
30.4608 THB 2011.03.07 01:54:00 UTC (GMT)
30.4543 THB 2011.03.07 08:17:00 UTC (GMT)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น