ข้อมูลล่าสุด 03 มี.ค. 2554 17:01:45 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 990.08 | +2.49 | +0.25 | 993.27 | 985.60 | 2,677,246 | 25,848.24 |
| SET100 | 1,509.12 | +3.63 | +0.24 | 1,515.04 | 1,501.44 | 1,821,783 | 21,913.93 |
| SET50 | 691.27 | +1.00 | +0.14 | 694.68 | 687.90 | 1,423,512 | 19,577.71 |
| mai | 264.85 | +2.12 | +0.81 | 265.51 | 263.43 | 193,055 | 451.82 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
| มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
| สถาบันในประเทศ | 3,777.82 | 14.62 | 2,866.83 | 11.09 | 911.00 | - |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,175.86 | 12.29 | 2,352.50 | 9.10 | 823.36 | - |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 6,445.42 | 24.94 | 8,166.32 | 31.59 | -1,720.90 | - |
| นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 12,449.13 | 48.16 | 12,462.59 | 48.21 | -13.46 | - |
| ณ วันที่ 03/03/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
| สถาบัน | 7,476 | 8,309 | -833 | ||
| ต่างชาติ | 1,001 | 1,168 | -167 | ||
| ในประเทศ | 16,009 | 15,009 | +1,000 | ||
| ณ วันที่ 03/03/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
| สถาบัน | 1 | 2 | -1 | ||
| ต่างชาติ | - | - | - | ||
| ในประเทศ | 70 | 69 | +1 | ||
| ณ วันที่ 03/03/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
| สถาบัน | - | - | - | ||
| ต่างชาติ | - | - | - | ||
| ในประเทศ | 100 | 100 | - | ||
Special Volume
TOG
30.4940 THB 2011.03.03 13:47:00 UTC (GMT)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น