ข้อมูลล่าสุด 08 มี.ค. 2554 17:01:56 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,018.57 | +15.63 | +1.56 | 1,018.57 | 1,006.92 | 5,866,826 | 44,519.26 |
SET100 | 1,556.96 | +26.32 | +1.72 | 1,557.56 | 1,537.58 | 4,620,494 | 39,083.83 |
SET50 | 714.23 | +12.46 | +1.78 | 714.40 | 704.72 | 1,939,078 | 34,600.24 |
mai | 267.93 | +0.82 | +0.31 | 268.31 | 267.43 | 183,483 | 382.14 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,091.57 | 13.68 | 4,619.07 | 10.38 | 1,472.50 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,900.05 | 13.25 | 5,038.53 | 11.32 | 861.52 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 9,451.97 | 21.23 | 6,163.78 | 13.85 | 3,288.18 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 23,075.67 | 51.83 | 28,697.88 | 64.46 | -5,622.21 | - |
|
|
30.3550 THB2011.03.08 16:55:00 UTC (GMT)
30.3321 THB 2011.03.09 03:14:00 UTC (GMT)
ขอบคุณครับพี่เจด
ตอบลบ