ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,134.38 | +3.67 | +0.32 | 1,135.25 | 1,125.46 | 5,077,945 | 28,900.25 |
SET50 | 795.40 | +2.58 | +0.33 | 795.86 | 788.34 | 809,455 | 17,666.76 |
SET100 | 1,733.28 | +5.86 | +0.34 | 1,734.36 | 1,718.13 | 1,804,347 | 22,268.86 |
SETHD | 1,083.29 | +3.47 | +0.32 | 1,085.10 | 1,073.18 | 189,696 | 6,379.61 |
mai | 317.79 | -0.09 | -0.03 | 319.36 | 315.69 | 429,489 | 1,871.43 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,032.83 | 10.49 | 3,050.66 | 10.56 | -17.82 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2,725.95 | 9.43 | 2,726.05 | 9.43 | -0.10 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 6,530.71 | 22.60 | 5,620.12 | 19.45 | 910.59 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 16,610.76 | 57.48 | 17,503.43 | 60.56 | -892.67 | - |
ณ วันที่ 28/07/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 4,077 | 4,066 | +11 | ||
ต่างชาติ | 1,113 | 1,140 | -27 | ||
ในประเทศ | 9,116 | 9,100 | +16 |
อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)
หุ้นเด่นพิเศษยังเป็น RAIMON และ MIDA
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) | |
CCP | 19.76% | 41.97 | 4.08 | 0.00 | |
AKR | 16.89% | 0.00 | 2.49 | 0.00 | |
MLINK | 15.63% | 48.48 | 0.73 | 0.00 | |
RCI | 15.10% | 0.00 | 1.02 | 0.00 | |
APURE | 14.55% | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
UKEM | 13.61% | 20.60 | 4.52 | 1.30 | |
KBS | 10.99% | 18.71 | 0.00 | 0.00 | |
LOXLEY | 10.10% | 0.00 | 1.66 | 1.45 | |
KAMART | 9.74% | 0.00 | 2.40 | 0.00 | |
BWG | 9.52% | 15.42 | 1.46 | 0.62 | |
RAIMON | 9.50% | 41.64 | 4.17 | 0.00 | |
PERM | 9.36% | 10.16 | 0.70 | 4.16 | |
LL | 8.57% | 0.00 | 1.24 | 0.00 | |
NEP | 7.91% | 47.27 | 2.17 | 0.00 | |
PE | 7.19% | 137.05 | 1.66 | 0.00 | |
MIDA | 7.13% | 11.00 | 0.29 | 0.00 | |
PAE | 7.13% | 0.00 | 93.38 | 0.00 | |
SUPER | 6.70% | 0.00 | 3.54 | 0.00 | |
PT | 6.48% | 11.44 | 2.38 | 3.60 | |
AGE | 5.83% | 32.31 | 7.96 | 0.04 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น