ข้อมูลล่าสุด 08 ก.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,088.46 | +5.38 | +0.50 | 1,089.74 | 1,085.55 | 6,297,905 | 37,231.40 |
SET50 | 763.35 | +4.10 | +0.54 | 764.63 | 761.04 | 944,639 | 24,736.95 |
SET100 | 1,663.11 | +8.98 | +0.54 | 1,665.27 | 1,657.87 | 2,368,633 | 31,368.46 |
SETHD | 1,032.50 | +4.72 | +0.46 | 1,034.40 | 1,028.48 | 299,571 | 10,899.08 |
mai | 309.81 | +1.05 | +0.34 | 310.29 | 308.25 | 132,350 | 393.49 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,329.06 | 8.94 | 3,466.98 | 9.31 | -137.92 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,201.85 | 8.60 | 3,083.50 | 8.28 | 118.35 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 10,316.36 | 27.71 | 9,972.91 | 26.79 | 343.45 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 20,384.13 | 54.75 | 20,708.01 | 55.62 | -323.88 | - |
ณ วันที่ 08/07/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 3,227 | 3,226 | +1 | ||
ต่างชาติ | 2,511 | 3,948 | -1,437 | ||
ในประเทศ | 8,082 | 6,646 | +1,436 |
มูลค่าการซื้อขายสูงสุด | ||||
ชื่อหุ้น | มูลค่า(ลบ) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % |
PTT | 4,428 | 335 | -4 | -1.18 |
PTTCH | 2,692 | 162.5 | 4 | 2.52 |
TOP | 1,583 | 74.25 | -1.75 | -2.3 |
JAS | 1,580 | 3.38 | 0.08 | 2.42 |
PTTAR | 1,215 | 41.75 | 1.25 | 3.09 |
CPALL | 1,079 | 47.75 | 0.25 | 0.53 |
BBL | 981 | 167.5 | 0.5 | 0.3 |
BANPU | 939 | 728 | 10 | 1.39 |
SCC | 900 | 375 | 8 | 2.18 |
SCB | 880 | 120 | 1.5 | 1.27 |
ADVANC | 845 | 110 | 0.5 | 0.46 |
KBANK | 833 | 128.5 | 0 | 0 |
THCOM | 824 | 10.5 | 0.5 | 5 |
CPF | 800 | 30.25 | 0.5 | 1.68 |
PTTEP | 686 | 178.5 | 1.5 | 0.85 |
KTB | 607 | 20.3 | 0.2 | 1 |
LH | 584 | 6.75 | 0.2 | 3.05 |
PF | 514 | 0.87 | -0.01 | -1.14 |
DTAC | 487 | 56.5 | 0.5 | 0.89 |
ITD | 466 | 4.42 | -0.02 | -0.45 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น