ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2554 17:01:54 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,133.53 | -0.85 | -0.07 | 1,136.26 | 1,126.60 | 5,292,826 | 30,528.59 |
SET50 | 794.01 | -1.39 | -0.17 | 796.07 | 788.76 | 859,243 | 19,227.94 |
SET100 | 1,730.42 | -2.86 | -0.17 | 1,734.77 | 1,718.87 | 1,894,450 | 24,398.21 |
SETHD | 1,086.72 | +3.43 | +0.32 | 1,087.60 | 1,078.14 | 237,184 | 8,240.17 |
mai | 318.02 | +0.23 | +0.07 | 319.38 | 315.83 | 275,726 | 903.76 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,539.51 | 8.32 | 2,755.70 | 9.03 | -216.20 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2,092.67 | 6.85 | 2,459.63 | 8.06 | -366.96 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,769.15 | 25.45 | 6,515.44 | 21.34 | 1,253.72 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 18,127.26 | 59.38 | 18,797.82 | 61.57 | -670.56 | - |
ณ วันที่ 29/07/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 4,594 | 4,488 | +106 | ||
ต่างชาติ | 1,438 | 1,426 | +12 | ||
ในประเทศ | 9,370 | 9,488 | -118 |
อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)
หุ้นเด่นพิเศษ GENCO RAIMON และ MIDA
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) | |
ASIMAR | 69.02% | 6.43 | 1.49 | 0.00 | |
NEP | 43.68% | 48.82 | 2.24 | 0.00 | |
SUPER | 11.65% | 0.00 | 3.54 | 0.00 | |
TGPRO | 10.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
UKEM | 9.63% | 21.13 | 4.64 | 1.27 | |
ML | 9.46% | 6.10 | 0.76 | 0.00 | |
MPIC | 8.78% | 20.63 | 2.12 | 0.00 | |
KBS | 7.86% | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
KMC | 7.10% | 26.59 | 0.83 | 0.00 | |
MLINK | 6.94% | 46.75 | 0.71 | 0.00 | |
SMT | 6.93% | 10.27 | 1.96 | 4.46 | |
PE | 6.39% | 137.05 | 1.66 | 0.00 | |
GENCO | 5.97% | 64.23 | 0.61 | 0.00 | |
RAIMON | 5.85% | 40.39 | 4.04 | 0.00 | |
PT | 5.79% | 11.39 | 2.37 | 3.62 | |
TWZ | 5.23% | 10.97 | 1.29 | 4.26 | |
RCI | 5.07% | 0.00 | 0.96 | 0.00 | |
MIDA | 5.04% | 10.89 | 0.29 | 0.00 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น