ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,127.58 | +6.54 | +0.58 | 1,127.58 | 1,115.11 | 4,870,505 | 29,572.37 |
SET50 | 791.57 | +4.58 | +0.58 | 791.57 | 781.58 | 1,167,811 | 20,973.75 |
SET100 | 1,723.95 | +10.00 | +0.58 | 1,723.95 | 1,703.10 | 2,181,446 | 24,700.96 |
SETHD | 1,074.56 | +8.18 | +0.77 | 1,074.56 | 1,059.21 | 250,293 | 7,364.28 |
mai | 313.70 | +3.21 | +1.03 | 313.70 | 310.94 | 424,455 | 1,054.91 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,529.64 | 5.17 | 2,882.49 | 9.75 | -1,352.85 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,904.14 | 13.20 | 3,727.30 | 12.60 | 176.84 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,322.12 | 24.76 | 5,506.31 | 18.62 | 1,815.82 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 16,816.46 | 56.87 | 17,456.26 | 59.03 | -639.81 | - |
ณ วันที่ 25/07/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 3,776 | 3,963 | -187 | ||
ต่างชาติ | 1,856 | 1,765 | +91 | ||
ในประเทศ | 10,002 | 9,906 | +96 |
อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) |
KAMART | 71.62% | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
CIG | 19.14% | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
UIC | 10.78% | 26.51 | 0.00 | 0.00 |
NEP | 10.39% | 43.16 | 1.98 | 0.00 |
UKEM | 9.32% | 17.79 | 3.90 | 1.50 |
PF | 7.77% | 10.29 | 0.64 | 5.55 |
PT | 7.76% | 10.95 | 2.28 | 3.77 |
BWG | 5.27% | 15.71 | 1.48 | 0.61 |
สำหรับหุ้น BWG พื้นฐานอาจยังไม่แข็งแกร่งนัก แต่มีผลประกอบการ Q2 54 ดีขึ้น
มูลค่าการซื้อขายสูงสุด 25 อันดับ | ||||
ชื่อหุ้น | มูลค่า(ลบ) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % |
SCB | 1877732 | 126.5 | 4.5 | 3.69 |
PTT | 1630192 | 350 | -2 | -0.57 |
CPF | 1,427,277 | 30.75 | 0.75 | 2.5 |
BBL | 1,310,273 | 173.5 | 1.5 | 0.87 |
KBANK | 1,283,206 | 142.5 | -1.5 | -1.04 |
BANPU | 1,254,246 | 750 | 12 | 1.63 |
KTB | 1,242,534 | 20.7 | 0.5 | 2.48 |
PTTEP | 1156288 | 182.5 | -3 | -1.62 |
TOP | 1155193 | 78.5 | 0.5 | 0.64 |
TRUE | 863969 | 4.3 | 0.1 | 2.38 |
PTTCH | 784230 | 161.5 | 0.5 | 0.31 |
JAS | 732,162 | 3.26 | 0.04 | 1.24 |
DTAC | 711,119 | 66.5 | 2.75 | 4.31 |
ADVANC | 546,627 | 117.5 | 0.5 | 0.43 |
KAMART | 498,111 | 1.28 | 0.29 | 29.29 |
IRPC | 439,646 | 5.9 | - | - |
IVL | 423,561 | 45.75 | -0.25 | -0.54 |
BAY | 411,459 | 28.25 | 0.5 | 1.8 |
PF | 363878 | 0.99 | 0.02 | 2.06 |
EARTH | 329,633 | 4.94 | 0.2 | 4.22 |
KBS | 312,440 | 12.7 | 0.3 | 2.42 |
AOT | 293,965 | 49 | 1.5 | 3.16 |
SSI | 265612 | 1.2 | - | - |
SAMART | 258580 | 9.7 | - | - |
BLA | 257,236 | 51 | 3.25 | 6.81 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น