ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,121.04 | +16.89 | +1.53 | 1,121.99 | 1,113.49 | 6,029,632 | 39,988.35 |
SET50 | 786.99 | +13.41 | +1.73 | 788.13 | 781.02 | 1,966,823 | 28,319.50 |
SET100 | 1,713.95 | +28.02 | +1.66 | 1,716.68 | 1,702.02 | 3,555,455 | 34,098.62 |
SETHD | 1,066.38 | +12.16 | +1.15 | 1,068.55 | 1,061.16 | 348,348 | 9,428.52 |
mai | 310.49 | +0.39 | +0.13 | 312.51 | 310.47 | 225,273 | 616.36 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,388.58 | 5.97 | 3,113.30 | 7.79 | -724.73 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,372.52 | 10.93 | 3,940.11 | 9.85 | 432.41 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 11,743.72 | 29.37 | 7,073.04 | 17.69 | 4,670.68 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 21,483.54 | 53.72 | 25,861.90 | 64.67 | -4,378.37 | - |
ณ วันที่ 22/07/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 4,275 | 4,261 | +14 | ||
ต่างชาติ | 2,850 | 616 | +2,234 | ||
ในประเทศ | 10,499 | 12,747 | -2,248 |
อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) |
NEP | 43.81% | 43.16 | 1.98 | 0.00 |
BWG | 16.04% | 15.71 | 1.48 | 0.61 |
YUASA | 14.76% | 11.31 | 3.09 | 0.00 |
PT | 12.20% | 10.78 | 2.24 | 3.82 |
LL | 12.03% | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
KWH | 7.65% | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
UKEM | 6.61% | 16.58 | 3.64 | 1.61 |
MDX | 6.61% | 9.32 | 1.93 | 0.00 |
LOXLEY | 5.77% | 0.00 | 1.52 | 1.59 |
PF | 5.11% | 10.08 | 0.63 | 5.67 |
มูลค่าการซื้อขายสูงสุด 25 อันดับ | ||||
ชื่อหุ้น | มูลค่า(ลบ) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % |
KBANK | 2,474,892 | 144 | 8.5 | 6.27 |
TOP | 1,917,187 | 78 | 2.5 | 3.31 |
PTT | 1,849,285 | 352 | 3 | 0.86 |
BBL | 1,822,975 | 172 | 2.5 | 1.47 |
PTTCH | 1,658,135 | 161 | 3.5 | 2.22 |
IRPC | 1,611,653 | 5.9 | 0.25 | 4.42 |
SCB | 1,490,737 | 122 | 4 | 3.39 |
TRUE | 1,414,933 | 4.2 | 0.02 | 0.48 |
CPF | 1,398,446 | 30 | 1 | 3.45 |
KTB | 941,391 | 20.2 | 0.4 | 2.02 |
ADVANC | 815,183 | 117 | 1 | 0.86 |
JAS | 787,994 | 3.22 | 0.08 | 2.55 |
BANPU | 763,019 | 738 | 8 | 1.1 |
TMB | 700,504 | 2.08 | 0.06 | 2.97 |
PTTEP | 637,657 | 185.5 | 2.5 | 1.37 |
IVL | 587,013 | 46 | 0.5 | 1.1 |
THAI | 575,423 | 30.25 | 0.5 | 1.68 |
PTTAR | 545,035 | 41.25 | 1 | 2.48 |
NEP | 516,826 | 0.84 | 0.05 | 6.33 |
BAY | 496,900 | 27.75 | 0.25 | 0.91 |
AOT | 496,088 | 47.5 | - | - |
SSI | 495,897 | 1.2 | 0.01 | 0.84 |
SAMART | 462,126 | 9.7 | 0.35 | 3.74 |
DTAC | 460,138 | 63.75 | 0.25 | 0.39 |
SCC | 418,988 | 370 | 5 | 1.37 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น