วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขายหุ้นเด่น ณ วันที่ 21 ก.ค. 2554

อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)


ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
BWG 22.07% 15.42 1.46 0.62
PT 21.16% 10.56 2.20 3.90
E 16.77% 8.47 1.33 0.00
YUASA 10.25% 10.49 2.87 0.00
PF 9.16% 9.87 0.62 5.79
GENCO 7.61% 63.28 0.60 0.00
JMART 7.11% 11.61 1.80 6.38
PE 7.10% 117.47 1.42 0.00
PM 6.89% 7.65 1.56 5.82
NEP 6.42% 39.57 1.82 0.00
PLE 6.09% 15.44 0.68 0.00
LOXLEY 6.09% 0.00 1.47 1.64


มูลค่าการซื้อขายสูงสุด 25 อันดับ
ชื่อหุ้น มูลค่า(ลบ) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง %
TRUE 2,466,785 4.18 0.24 6.09
BBL 2,369,971 169.5 0.5 0.3
PTT 2,010,824 349 3 0.87
CPF 1,467,728 29 -0.25 -0.85
TOP 1,298,883 75.5 0.5 0.67
ADVANC 1,222,127 116 -1 -0.85
SCB 1,186,900 118 -0.5 -0.42
DTAC 1,133,275 63.5 1.75 2.83
BAY 790,320 27.5 -0.75 -2.65
PTTCH 783,129 157.5 -1 -0.63
KBANK 744,931 135.5 2 1.5
THAI 606,547 29.75 1 3.48
BANPU 557,713 730 -10 -1.35
KTB 430,281 19.8 -0.1 -0.5
IVL 428,734 45.5
PTTEP 425,218 183 0.5 0.27
IRPC 424,140 5.65
PTTAR 421,409 40.25 -0.5 -1.23
PF 419,187 0.95 -0.03 -3.06
THCOM 410,379 10 0.1 1.01
TCAP 385,807 30.25 0.75 2.54
LOXLEY 381,453 3.14 0.08 2.61
SSI 368,485 1.19 0.01 0.85
CPALL 325,197 47.25 0.25 0.53
TMB 323,410 2.02 -0.02 -0.98

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...