ข้อมูลล่าสุด 27 ก.ค. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,130.71 | +9.08 | +0.81 | 1,131.40 | 1,124.48 | 7,064,851 | 31,517.54 |
SET50 | 792.82 | +6.63 | +0.84 | 793.77 | 788.40 | 975,927 | 18,960.34 |
SET100 | 1,727.42 | +14.53 | +0.85 | 1,729.59 | 1,717.72 | 2,117,980 | 24,190.69 |
SETHD | 1,079.82 | +8.18 | +0.76 | 1,082.31 | 1,073.54 | 223,643 | 6,549.74 |
mai | 317.88 | -0.19 | -0.06 | 320.41 | 317.64 | 528,173 | 1,652.25 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,774.98 | 5.63 | 2,909.25 | 9.23 | -1,134.27 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2,507.05 | 7.95 | 2,508.17 | 7.96 | -1.12 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 8,386.29 | 26.61 | 5,676.77 | 18.01 | 2,709.52 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 18,849.22 | 59.81 | 20,423.35 | 64.80 | -1,574.13 | - |
ณ วันที่ 27/07/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 3,244 | 3,189 | +55 | ||
ต่างชาติ | 1,380 | 956 | +424 | ||
ในประเทศ | 7,595 | 8,074 | -479 |
อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)
สำหรับหุ้นเด่นพิเศษ เลือก CEI RAIMON และ GENCO
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) | |
PAE | 67.73% | 0.00 | 99.44 | 0.00 | |
SUPER | 65.38% | 0.00 | 3.69 | 0.00 | |
ASIMAR | 53.36% | 6.63 | 1.54 | 0.00 | |
PE | 33.36% | 137.05 | 1.66 | 0.00 | |
UKEM | 29.03% | 21.40 | 4.70 | 1.25 | |
PT | 27.18% | 11.39 | 2.37 | 3.62 | |
BWG | 23.67% | 15.61 | 1.47 | 0.61 | |
MLINK | 19.76% | 47.61 | 0.72 | 0.00 | |
EVER | 17.33% | 0.00 | 1.81 | 0.00 | |
KAMART | 17.20% | 0.00 | 2.38 | 0.00 | |
CEI | 15.80% | 8.17 | 1.05 | 0.00 | |
NEP | 15.79% | 47.79 | 2.20 | 0.00 | |
UIC | 10.48% | 26.77 | 0.00 | 0.00 | |
PAF | 10.06% | 0.00 | 1.38 | 0.00 | |
KWH | 9.18% | 0.00 | 0.92 | 0.00 | |
MALEE | 9.17% | 10.82 | 3.07 | 0.00 | |
RAIMON | 8.77% | 41.33 | 4.13 | 0.00 | |
SUSCO | 8.18% | 14.13 | 1.03 | 3.81 | |
GENCO | 7.96% | 64.23 | 0.61 | 0.00 | |
TGPRO | 7.95% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PERM | 6.01% | 10.67 | 0.74 | 3.96 | |
LIVE | 5.83% | 0.00 | 3.04 | 0.00 | |
PLE | 5.68% | 15.69 | 0.69 | 0.00 | |
KBS | 5.64% | 18.28 | 0.00 | 0.00 | |
LOXLEY | 5.45% | 0.00 | 1.66 | 1.45 | |
MAX | 5.41% | 0.00 | 1.73 | 0.00 | |
THCOM | 5.34% | 0.00 | 0.83 | 0.00 | |
BTC | 5.31% | 0.00 | 0.71 | 0.00 | |
AKR | 5.25% | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น