ข้อมูลล่าสุด 26 ก.ค. 2554 17:01:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,121.63 | -5.95 | -0.53 | 1,130.56 | 1,119.16 | 6,710,414 | 38,769.99 |
SET50 | 786.19 | -5.38 | -0.68 | 793.35 | 784.30 | 1,259,151 | 25,867.13 |
SET100 | 1,712.89 | -11.06 | -0.64 | 1,728.09 | 1,708.87 | 2,672,095 | 32,088.05 |
SETHD | 1,071.64 | -2.92 | -0.27 | 1,080.20 | 1,068.03 | 350,371 | 10,170.62 |
mai | 318.07 | +4.37 | +1.39 | 318.83 | 315.06 | 539,632 | 1,736.58 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,778.47 | 4.59 | 4,876.72 | 12.58 | -3,098.26 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,437.30 | 11.45 | 4,181.37 | 10.79 | 255.93 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 10,766.57 | 27.77 | 7,273.32 | 18.76 | 3,493.25 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 21,787.65 | 56.20 | 22,438.57 | 57.88 | -650.93 | - |
ณ วันที่ 26/07/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 4,136 | 4,867 | -731 | ||
ต่างชาติ | 645 | 2,804 | -2,159 | ||
ในประเทศ | 13,181 | 10,291 | +2,890 |
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) |
NEP | 49.99% | 46.76 | 2.15 | 0.00 |
PT | 40.40% | 11.72 | 2.44 | 3.52 |
KAMART | 39.58% | 0.00 | 2.45 | 0.00 |
PE | 21.10% | 124.00 | 1.50 | 0.00 |
TGPRO | 20.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LL | 18.41% | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
UKEM | 15.96% | 19.79 | 4.34 | 1.35 |
CIG | 14.64% | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
LOXLEY | 12.51% | 0.00 | 1.61 | 1.49 |
UIC | 11.68% | 26.51 | 0.00 | 0.00 |
COLOR | 11.24% | 24.82 | 0.00 | 0.00 |
MALEE | 9.92% | 10.30 | 2.93 | 0.00 |
PAE | 9.49% | 0.00 | 85.50 | 0.00 |
PRO | 9.46% | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
SMT | 7.70% | 11.60 | 2.22 | 3.95 |
SUPER | 7.69% | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
YUASA | 7.21% | 11.31 | 3.09 | 0.00 |
KMC | 7.02% | 25.76 | 0.80 | 0.00 |
PF | 6.96% | 10.60 | 0.66 | 5.39 |
E | 6.75% | 8.75 | 1.37 | 0.00 |
MLINK | 5.87% | 46.32 | 0.70 | 0.00 |
EARTH | 5.85% | 87.64 | 29.66 | 0.00 |
มูลค่าการซื้อขายสูงสุด 25 อันดับ | ||||
ชื่อหุ้น | มูลค่า(ลบ) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % |
BBL | 2,389,513 | 174 | 0.5 | 0.29 |
SCB | 2,161,784 | 123.5 | -3 | -2.37 |
KBANK | 1,572,452 | 139.5 | -3 | -2.11 |
PTT | 1,470,566 | 348 | -2 | -0.57 |
SCC | 1,469,374 | 375 | 6 | 1.63 |
CPF | 1,462,259 | 30.25 | -0.5 | -1.63 |
PTTCH | 1,217,228 | 162 | 0.5 | 0.31 |
BANPU | 1,192,514 | 744 | -6 | -0.8 |
TOP | 977,522 | 77.5 | -1 | -1.27 |
KTB | 960,732 | 20.4 | -0.3 | -1.45 |
ADVANC | 951,414 | 115 | -2.5 | -2.13 |
LOXLEY | 837,126 | 3.36 | 0.18 | 5.66 |
TRUE | 803,308 | 4.22 | -0.08 | -1.86 |
IVL | 736,227 | 45 | -0.75 | -1.64 |
PTTEP | 725,436 | 184.5 | 2 | 1.1 |
EARTH | 678,259 | 5.35 | 0.41 | 8.3 |
IRPC | 669,908 | 5.75 | -0.15 | -2.54 |
NEP | 630,276 | 0.91 | 0.07 | 8.33 |
JAS | 594,835 | 3.24 | -0.02 | -0.61 |
THCOM | 542,170 | 10.4 | 0.2 | 1.96 |
DTAC | 518,400 | 64.5 | -2 | -3.01 |
SMT | 506,993 | 15.7 | -1.5 | -8.72 |
CPALL | 500,719 | 47.5 | -0.25 | -0.52 |
ESSO | 482,021 | 11.9 | 0.5 | 4.39 |
SAMART | 433,157 | 9.8 | 0.1 | 1.03 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น