ข้อมูลล่าสุด 13 ก.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,077.40 | +15.01 | +1.41 | 1,079.44 | 1,069.73 | 3,790,887 | 20,634.90 |
SET50 | 754.02 | +11.51 | +1.55 | 756.04 | 748.49 | 457,909 | 13,974.61 |
SET100 | 1,642.51 | +24.48 | +1.51 | 1,646.53 | 1,630.68 | 1,019,192 | 16,490.45 |
SETHD | 1,013.49 | +11.61 | +1.16 | 1,016.38 | 1,009.04 | 130,911 | 4,863.82 |
mai | 309.04 | +1.84 | +0.60 | 312.34 | 309.04 | 1,023,269 | 1,583.38 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,411.92 | 11.69 | 1,616.49 | 7.83 | 795.43 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2,862.03 | 13.87 | 2,749.69 | 13.33 | 112.34 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,651.07 | 22.54 | 4,954.75 | 24.01 | -303.67 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 10,709.88 | 51.90 | 11,313.98 | 54.83 | -604.10 | - |
ณ วันที่ 13/07/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 5,511 | 4,990 | +521 | ||
ต่างชาติ | 953 | 808 | +145 | ||
ในประเทศ | 9,452 | 10,118 | -666 |
มูลค่าการซื้อขายสูงสุด | ||||
ชื่อหุ้น | มูลค่า(ลบ) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % |
PTT | 1,739 | 332 | 3 | 0.91 |
BBL | 1,084 | 162 | 2.5 | 1.57 |
TOP | 1,005 | 73.5 | 1.75 | 2.44 |
ADVANC | 782 | 114.5 | 3.5 | 3.15 |
PTTCH | 743 | 159 | 2.5 | 1.6 |
KTB | 727 | 19.9 | 0.5 | 2.58 |
KBANK | 698 | 126.5 | 2 | 1.61 |
BANPU | 696 | 720 | 14 | 1.98 |
TSF | 593 | 1.2 | 0.05 | 4.35 |
NEP | 564 | 0.83 | 0.18 | 27.69 |
AOT | 513 | 41.5 | 2.25 | 5.73 |
SCB | 497 | 117 | 1 | 0.86 |
PTTEP | 421 | 178 | 2 | 1.14 |
CPF | 409 | 29 | 0.25 | 0.87 |
THCOM | 345 | 10.3 | 0.1 | 0.98 |
SCC | 342 | 365 | 3 | 0.83 |
IVL | 338 | 46.75 | 0.25 | 0.54 |
JAS | 328 | 3.22 | 0.02 | 0.63 |
BIGC | 296 | 106.5 | 7.75 | 7.85 |
PF | 281 | 0.94 | 0.03 | 3.3 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น