ข้อมูลล่าสุด 09 ม.ค. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 1,044.84 | +8.58 | +0.83 | 1,044.84 | 1,033.42 | 2,862,768 | 20,399.60 |
| SET50 | 732.21 | +6.52 | +0.90 | 732.21 | 723.13 | 714,628 | 13,955.30 |
| SET100 | 1,591.66 | +14.10 | +0.89 | 1,591.66 | 1,572.52 | 1,389,330 | 17,435.44 |
| SETHD | 1,024.85 | +6.00 | +0.59 | 1,026.42 | 1,016.31 | 157,580 | 5,421.56 |
| mai | 268.84 | +0.63 | +0.23 | 269.27 | 267.88 | 136,578 | 673.00 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 09/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 4,550 | 3,871 | +679 |
| ต่างชาติ | 1,130 | 809 | +321 |
| ในประเทศ | 6,477 | 7,477 | -1,000 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น