| 
ข้อมูลล่าสุด 12 ม.ค. 2555 17:01:45
     (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
|  | |||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | 
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| SET | 1,052.23 | +0.60 | +0.06 | 1,056.76 | 1,050.20 | 3,212,651 | 21,867.68 | 
|  | |||||||
| SET50 | 735.88 | -0.26 | -0.04 | 739.45 | 734.33 | 605,254 | 14,344.74 | 
|  | |||||||
| SET100 | 1,601.30 | +0.34 | +0.02 | 1,608.59 | 1,598.09 | 1,469,496 | 18,271.71 | 
|  | |||||||
| SETHD | 1,027.64 | -2.47 | -0.24 | 1,034.17 | 1,027.64 | 296,794 | 6,060.52 | 
|  | |||||||
| mai | 272.71 | -0.06 | -0.02 | 274.47 | 272.71 | 179,000 | 553.13 | 
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 หน่วย: ล้านบาท 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 12/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | 
| สถาบัน | 3,123 | 3,038 | +85 | 
| ต่างชาติ | 713 | 386 | +327 | 
| ในประเทศ | 6,603 | 7,015 | -412 | 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น