ข้อมูลล่าสุด 19 ม.ค. 2555 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,058.94 | +7.30 | +0.69 | 1,061.51 | 1,053.74 | 5,200,807 | 37,382.77 |
SET50 | 740.60 | +5.23 | +0.71 | 742.82 | 736.36 | 706,395 | 15,427.63 |
SET100 | 1,610.97 | +11.04 | +0.69 | 1,615.60 | 1,602.25 | 1,837,113 | 19,504.47 |
SETHD | 1,037.23 | +9.67 | +0.94 | 1,038.31 | 1,030.54 | 230,444 | 6,038.96 |
mai | 277.96 | +0.14 | +0.05 | 281.00 | 277.96 | 216,294 | 861.89 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 19/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 3,243 | 3,841 | -598 |
ต่างชาติ | 1,110 | 988 | +122 |
ในประเทศ | 6,129 | 5,653 | +476 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น