ข้อมูลล่าสุด 04 ม.ค. 2555 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,036.21 | +10.89 | +1.06 | 1,041.83 | 1,034.02 | 2,322,141 | 19,358.60 |
SET50 | 726.99 | +8.59 | +1.20 | 731.54 | 725.16 | 680,207 | 14,343.36 |
SET100 | 1,578.02 | +18.64 | +1.20 | 1,587.59 | 1,574.19 | 1,133,197 | 16,292.22 |
SETHD | 1,017.57 | +8.86 | +0.88 | 1,021.38 | 1,014.41 | 113,730 | 4,816.49 |
mai | 266.91 | +2.68 | +1.01 | 267.84 | 265.44 | 220,285 | 993.83 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 04/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 2,786 | 2,893 | -107 |
ต่างชาติ | 2,351 | 641 | +1,710 |
ในประเทศ | 5,505 | 7,108 | -1,603 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น