ข้อมูลล่าสุด 18 ม.ค. 2555 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,051.64 | -4.90 | -0.46 | 1,059.73 | 1,051.64 | 4,189,806 | 25,593.18 |
SET50 | 735.37 | -4.66 | -0.63 | 741.74 | 735.29 | 905,629 | 15,716.66 |
SET100 | 1,599.93 | -9.50 | -0.59 | 1,613.28 | 1,599.86 | 2,080,106 | 19,239.32 |
SETHD | 1,027.56 | -6.74 | -0.65 | 1,035.99 | 1,027.56 | 147,716 | 5,518.55 |
mai | 277.82 | +1.35 | +0.49 | 279.10 | 277.06 | 353,303 | 1,406.10 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 18/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 3,126 | 3,561 | -435 |
ต่างชาติ | 1,550 | 439 | +1,111 |
ในประเทศ | 4,854 | 5,530 | -676 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น