ข้อมูลล่าสุด 11 ม.ค. 2555 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,051.63 | -1.41 | -0.13 | 1,058.93 | 1,050.54 | 3,214,766 | 25,016.94 |
SET50 | 736.14 | -1.99 | -0.27 | 742.21 | 735.56 | 696,123 | 17,165.35 |
SET100 | 1,600.96 | -3.67 | -0.23 | 1,613.51 | 1,599.81 | 1,422,420 | 21,010.46 |
SETHD | 1,030.11 | +2.13 | +0.21 | 1,035.01 | 1,024.59 | 191,636 | 6,229.00 |
mai | 272.77 | +1.29 | +0.48 | 274.07 | 271.90 | 282,167 | 843.00 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 11/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 3,896 | 4,903 | -1,007 |
ต่างชาติ | 1,823 | 643 | +1,180 |
ในประเทศ | 5,522 | 5,695 | -173 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น