ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2555 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,074.71 | -1.58 | -0.15 | 1,080.63 | 1,072.71 | 4,741,926 | 28,674.57 |
SET50 | 750.95 | -1.23 | -0.16 | 755.36 | 749.14 | 1,251,120 | 20,596.64 |
SET100 | 1,633.44 | -2.62 | -0.16 | 1,643.03 | 1,629.77 | 2,202,965 | 23,831.97 |
SETHD | 1,051.85 | +1.90 | +0.18 | 1,055.82 | 1,047.32 | 240,419 | 8,546.17 |
mai | 288.41 | +0.32 | +0.11 | 291.58 | 288.07 | 141,857 | 506.92 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 30/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 2,048 | 2,283 | -235 |
ต่างชาติ | 830 | 979 | -149 |
ในประเทศ | 5,053 | 4,669 | +384 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น