ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2555 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,076.29 | +7.75 | +0.73 | 1,078.01 | 1,070.25 | 3,884,953 | 27,733.28 |
SET50 | 752.18 | +6.37 | +0.85 | 753.48 | 746.86 | 826,563 | 18,693.15 |
SET100 | 1,636.06 | +13.22 | +0.81 | 1,638.97 | 1,625.57 | 1,906,918 | 22,697.38 |
SETHD | 1,049.95 | +10.57 | +1.02 | 1,051.56 | 1,041.81 | 170,865 | 8,217.70 |
mai | 288.09 | +4.24 | +1.49 | 288.89 | 284.34 | 160,057 | 544.98 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 27/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,038 | 3,245 | +793 |
ต่างชาติ | 741 | 469 | +272 |
ในประเทศ | 6,147 | 7,212 | -1,065 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น