ข้อมูลล่าสุด 23 ม.ค. 2555 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,062.55 | +3.89 | +0.37 | 1,066.82 | 1,059.28 | 3,296,045 | 15,397.46 |
SET50 | 741.67 | +2.11 | +0.29 | 744.98 | 739.21 | 380,408 | 7,766.22 |
SET100 | 1,614.44 | +5.50 | +0.34 | 1,621.20 | 1,609.04 | 1,366,396 | 11,164.51 |
SETHD | 1,035.79 | +3.83 | +0.37 | 1,041.37 | 1,033.08 | 161,072 | 3,236.91 |
mai | 282.15 | +3.91 | +1.41 | 282.15 | 279.20 | 176,498 | 525.48 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 23/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 2,284 | 1,920 | +364 |
ต่างชาติ | 419 | 389 | +30 |
ในประเทศ | 3,065 | 3,459 | -394 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น