ข้อมูลล่าสุด 10 ม.ค. 2555 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,053.04 | +8.20 | +0.78 | 1,055.06 | 1,047.38 | 4,268,865 | 27,585.20 |
SET50 | 738.13 | +5.92 | +0.81 | 740.07 | 733.90 | 871,596 | 18,484.79 |
SET100 | 1,604.63 | +12.97 | +0.81 | 1,608.57 | 1,595.49 | 1,783,499 | 22,860.99 |
SETHD | 1,027.98 | +3.13 | +0.31 | 1,031.19 | 1,025.84 | 178,754 | 6,351.81 |
mai | 271.48 | +2.64 | +0.98 | 271.58 | 269.67 | 253,881 | 848.9 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 10/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 10,863 | 13,031 | -2,168 |
ต่างชาติ | 1,650 | 989 | +661 |
ในประเทศ | 15,660 | 14,153 | +1,507 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น