ข้อมูลล่าสุด 24 ม.ค. 2555 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,063.08 | +0.53 | +0.05 | 1,070.85 | 1,063.08 | 4,721,524 | 24,224.35 |
SET50 | 742.95 | +1.28 | +0.17 | 748.81 | 742.95 | 761,758 | 14,151.46 |
SET100 | 1,616.06 | +1.62 | +0.10 | 1,628.82 | 1,616.06 | 2,094,001 | 18,207.45 |
SETHD | 1,035.45 | -0.34 | -0.03 | 1,042.20 | 1,035.45 | 123,174 | 3,763.38 |
mai | 283.27 | +1.12 | +0.40 | 285.75 | 283.27 | 186,861 | 831.60 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 24/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 3,684 | 4,134 | -450 |
ต่างชาติ | 1,753 | 301 | +1,452 |
ในประเทศ | 7,432 | 8,434 | -1,002 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น