ข้อมูลล่าสุด 25 ม.ค. 2555 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,056.01 | -7.07 | -0.67 | 1,067.32 | 1,054.84 | 3,546,877 | 19,749.77 |
SET50 | 736.69 | -6.26 | -0.84 | 746.25 | 735.99 | 506,967 | 11,813.13 |
SET100 | 1,603.30 | -12.76 | -0.79 | 1,623.37 | 1,601.70 | 1,522,559 | 14,936.54 |
SETHD | 1,027.44 | -8.01 | -0.77 | 1,040.35 | 1,026.90 | 159,993 | 4,099.54 |
mai | 282.82 | -0.45 | -0.16 | 287.11 | 282.82 | 176,410 | 606.84 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 25/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,714 | 4,518 | +196 |
ต่างชาติ | 593 | 523 | +70 |
ในประเทศ | 6,764 | 7,030 | -266 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น