ข้อมูลล่าสุด 05 ม.ค. 2555 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 1,036.80 | +0.59 | +0.06 | 1,040.26 | 1,031.76 | 2,763,761 | 26,409.91 |
| SET50 | 727.12 | +0.13 | +0.02 | 730.39 | 723.50 | 818,396 | 19,456.85 |
| SET100 | 1,579.52 | +1.50 | +0.10 | 1,585.89 | 1,571.38 | 1,442,154 | 22,753.26 |
| SETHD | 1,023.58 | +6.01 | +0.59 | 1,024.32 | 1,015.91 | 163,904 | 6,583.16 |
| mai | 268.24 | +1.33 | +0.50 | 269.93 | 267.19 | 331,622 | 1,512.99 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 05/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 3,358 | 3,597 | -239 |
| ต่างชาติ | 1,656 | 369 | +1,287 |
| ในประเทศ | 5,037 | 6,085 | -1,048 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น