ข้อมูลล่าสุด 16 ม.ค. 2555 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,037.01 | -7.80 | -0.75 | 1,039.77 | 1,035.00 | 2,775,537 | 13,759.73 |
SET50 | 724.43 | -5.97 | -0.82 | 726.47 | 722.68 | 516,498 | 8,753.98 |
SET100 | 1,577.14 | -13.01 | -0.82 | 1,581.49 | 1,573.54 | 1,407,386 | 11,405.24 |
SETHD | 1,014.93 | -4.49 | -0.44 | 1,017.81 | 1,009.49 | 121,840 | 2,952.76 |
mai | 274.18 | +0.19 | +0.07 | 274.95 | 272.60 | 116,815 | 515.40 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 16/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 2,928 | 2,535 | +393 |
ต่างชาติ | 939 | 1,658 | -719 |
ในประเทศ | 4,475 | 4,149 | +326 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น