ข้อมูลล่าสุด 20 ม.ค. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,058.66 | -0.28 | -0.03 | 1,063.44 | 1,056.06 | 3,494,257 | 26,363.04 |
SET50 | 739.56 | -1.04 | -0.14 | 743.13 | 737.58 | 639,904 | 16,206.42 |
SET100 | 1,608.94 | -2.03 | -0.13 | 1,617.23 | 1,605.01 | 1,603,312 | 20,183.53 |
SETHD | 1,031.96 | -5.27 | -0.51 | 1,040.93 | 1,031.96 | 326,724 | 7,289.34 |
mai | 278.24 | +0.28 | +0.10 | 279.79 | 277.88 | 221,703 | 587.14 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 20/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 2,934 | 2,585 | +349 |
ต่างชาติ | 782 | 262 | +520 |
ในประเทศ | 5,146 | 6,015 | -869 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น