ข้อมูลล่าสุด 13 ม.ค. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,044.81 | -7.42 | -0.71 | 1,053.94 | 1,041.18 | 3,746,639 | 23,837.44 |
SET50 | 730.40 | -5.48 | -0.74 | 736.95 | 727.55 | 736,979 | 14,940.03 |
SET100 | 1,590.15 | -11.15 | -0.70 | 1,604.00 | 1,583.76 | 1,796,637 | 19,556.34 |
SETHD | 1,019.42 | -8.22 | -0.80 | 1,030.28 | 1,018.14 | 452,107 | 5,898.38 |
mai | 273.99 | +1.28 | +0.47 | 275.69 | 272.58 | 162,154 | 442.28 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 13/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 3,791 | 4,203 | -412 |
ต่างชาติ | 528 | 791 | -263 |
ในประเทศ | 8,104 | 7,429 | +675 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น