ข้อมูลล่าสุด 17 ม.ค. 2555 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,056.54 | +19.53 | +1.88 | 1,056.54 | 1,042.51 | 3,009,198 | 24,030.95 |
SET50 | 740.03 | +15.60 | +2.15 | 740.03 | 728.30 | 674,809 | 16,337.76 |
SET100 | 1,609.43 | +32.29 | +2.05 | 1,609.43 | 1,585.50 | 1,458,511 | 19,679.18 |
SETHD | 1,034.30 | +19.37 | +1.91 | 1,034.63 | 1,021.10 | 168,571 | 6,609.23 |
mai | 276.47 | +2.29 | +0.84 | 276.54 | 274.83 | 217,502 | 1,060.44 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 17/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 3,536 | 4,439 | -903 |
ต่างชาติ | 1,411 | 1,006 | +405 |
ในประเทศ | 8,378 | 7,880 | +498 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น