ข้อมูลล่าสุด 01 ส.ค. 2554 17:01:49 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,144.14 | +10.61 | +0.94 | 1,148.28 | 1,141.17 | 5,197,399 | 34,640.05 |
SET50 | 801.44 | +7.43 | +0.94 | 805.59 | 799.33 | 864,623 | 24,013.32 |
SET100 | 1,746.66 | +16.24 | +0.94 | 1,754.91 | 1,741.72 | 2,015,563 | 29,290.47 |
SETHD | 1,095.70 | +8.98 | +0.83 | 1,100.32 | 1,092.95 | 263,966 | 9,293.75 |
mai | 319.60 | +1.58 | +0.50 | 319.60 | 316.81 | 240,702 | 742.34 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ส.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,062.94 | 5.96 | 4,001.06 | 11.55 | -1,938.12 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,729.52 | 10.77 | 2,679.98 | 7.74 | 1,049.54 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 10,705.97 | 30.91 | 6,451.75 | 18.63 | 4,254.22 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 18,141.63 | 52.37 | 21,507.27 | 62.09 | -3,365.64 | - |
ณ วันที่ 01/08/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 4,297 | 4,277 | +20 | ||
ต่างชาติ | 1,660 | 2,461 | -801 | ||
ในประเทศ | 9,820 | 9,039 | +781 |
อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) |
PE | 44.81% | 167.50 | 2.03 | 0.00 |
SUPER | 33.08% | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
ECL | 31.64% | 13.50 | 0.72 | 7.23 |
ASIMAR | 21.57% | 6.43 | 1.49 | 0.00 |
GENCO | 21.38% | 68.95 | 0.65 | 0.00 |
BWG | 17.34% | 15.80 | 1.49 | 0.60 |
LL | 12.91% | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
NEP | 12.11% | 48.82 | 2.24 | 0.00 |
AKR | 9.49% | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
TGPRO | 8.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SMT | 8.42% | 10.49 | 2.00 | 4.36 |
PT | 7.85% | 11.39 | 2.37 | 3.62 |
UKEM | 6.56% | 20.86 | 4.58 | 1.28 |
NWR | 6.29% | 262.76 | 0.89 | 0.00 |
KBS | 5.13% | 19.43 | 0.00 | 0.00 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น