S50H12 สัญญาณร้าย : -6/-10
แนะนำปิด สถานะ Long S50H12 เปิด สถานะ Short S50H12 ครับ
กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 136,200 บาท (1 Nov 2011 - 31 Jan 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 25-24 ครั้ง
ราคาปิดวันที่ 31 Jan 2012 755.5
25 Jan 2012 เปิด Long S50H12 741.8
24 Jan 2012 เปิด Short S50H12 740.7 ปิด 25 Jan 2012 ที่ 741.8
23 Jan 2012 เปิด Long S50H12 735.5 ปิด 24 Jan 2012 ที่ 740.7
20 Jan 2012 เปิด Short S50H12 738.5 ปิด 23 Jan 2012 ที่ 735.5
17 Jan 2012 เปิด Long S50H12 723.0 ปิด 20 Jan 2012 ที่ 738.5
11 Jan 2012 เปิด Short S50H12 733.3 ปิด 17 Jan 2012 ที่ 723.0
10 Jan 2012 เปิด Long S50H12 725.0 ปิด 11 Jan 2012 ที่ 733.3
6 Jan 2012 เปิด Short S50H12 714.8 ปิด 10 Jan 2012 ที่ 725.0
4 Jan 2012 เปิด Long S50H12 717.4 ปิด 6 Jan 2012 ที่ 714.8
29 Dec 2011 เปิด Long S50H12 708.1 ปิด 30 Dec 2011 ที่ 714.0
27 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 720.7 ปิด 29 Dec 2011 ที่ 714.0
26 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 728.0 ปิด 27 Dec 2011 ที่ 720.7
23 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 733.0 ปิด 26 Dec 2011 ที่ 728.0
22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0 ปิด 23 Dec 2011 ที่ 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9
สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่
http://twitter.com/pjed_com
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 2555
ข้อมูลล่าสุด 31 ม.ค. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,083.97 | +9.26 | +0.86 | 1,083.97 | 1,073.69 | 4,125,507 | 25,938.64 |
SET50 | 757.45 | +6.50 | +0.87 | 757.45 | 749.26 | 807,602 | 15,988.14 |
SET100 | 1,647.59 | +14.15 | +0.87 | 1,647.59 | 1,630.64 | 1,914,653 | 20,022.56 |
SETHD | 1,058.04 | +6.19 | +0.59 | 1,058.04 | 1,047.73 | 162,695 | 5,228.75 |
mai | 290.48 | +2.07 | +0.72 | 290.97 | 288.75 | 267,095 | 986.55 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 31/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,677 | 4,516 | +161 |
ต่างชาติ | 1,249 | 1,642 | -393 |
ในประเทศ | 10,145 | 9,913 | +232 |
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555
TFEX Set50 Index Future Long/Short 31 Jan 2012
S50H12 สัญญาณดี : +3/+10
แนะนำถือ สถานะ Long S50H12 ครับ
กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 130,200 บาท (1 Nov 2011 - 30 Jan 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 25-24 ครั้ง
ราคาปิดวันที่ 30 Jan 2012 749.5
25 Jan 2012 เปิด Long S50H12 741.8
24 Jan 2012 เปิด Short S50H12 740.7 ปิด 25 Jan 2012 ที่ 741.8
23 Jan 2012 เปิด Long S50H12 735.5 ปิด 24 Jan 2012 ที่ 740.7
20 Jan 2012 เปิด Short S50H12 738.5 ปิด 23 Jan 2012 ที่ 735.5
17 Jan 2012 เปิด Long S50H12 723.0 ปิด 20 Jan 2012 ที่ 738.5
11 Jan 2012 เปิด Short S50H12 733.3 ปิด 17 Jan 2012 ที่ 723.0
10 Jan 2012 เปิด Long S50H12 725.0 ปิด 11 Jan 2012 ที่ 733.3
6 Jan 2012 เปิด Short S50H12 714.8 ปิด 10 Jan 2012 ที่ 725.0
4 Jan 2012 เปิด Long S50H12 717.4 ปิด 6 Jan 2012 ที่ 714.8
29 Dec 2011 เปิด Long S50H12 708.1 ปิด 30 Dec 2011 ที่ 714.0
27 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 720.7 ปิด 29 Dec 2011 ที่ 714.0
26 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 728.0 ปิด 27 Dec 2011 ที่ 720.7
23 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 733.0 ปิด 26 Dec 2011 ที่ 728.0
22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0 ปิด 23 Dec 2011 ที่ 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9
สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่
http://twitter.com/pjed_com
กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 130,200 บาท (1 Nov 2011 - 30 Jan 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 25-24 ครั้ง
ราคาปิดวันที่ 30 Jan 2012 749.5
25 Jan 2012 เปิด Long S50H12 741.8
24 Jan 2012 เปิด Short S50H12 740.7 ปิด 25 Jan 2012 ที่ 741.8
23 Jan 2012 เปิด Long S50H12 735.5 ปิด 24 Jan 2012 ที่ 740.7
20 Jan 2012 เปิด Short S50H12 738.5 ปิด 23 Jan 2012 ที่ 735.5
17 Jan 2012 เปิด Long S50H12 723.0 ปิด 20 Jan 2012 ที่ 738.5
11 Jan 2012 เปิด Short S50H12 733.3 ปิด 17 Jan 2012 ที่ 723.0
10 Jan 2012 เปิด Long S50H12 725.0 ปิด 11 Jan 2012 ที่ 733.3
6 Jan 2012 เปิด Short S50H12 714.8 ปิด 10 Jan 2012 ที่ 725.0
4 Jan 2012 เปิด Long S50H12 717.4 ปิด 6 Jan 2012 ที่ 714.8
29 Dec 2011 เปิด Long S50H12 708.1 ปิด 30 Dec 2011 ที่ 714.0
27 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 720.7 ปิด 29 Dec 2011 ที่ 714.0
26 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 728.0 ปิด 27 Dec 2011 ที่ 720.7
23 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 733.0 ปิด 26 Dec 2011 ที่ 728.0
22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0 ปิด 23 Dec 2011 ที่ 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9
สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่
http://twitter.com/pjed_com
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ม.ค. 2555
ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2555 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,074.71 | -1.58 | -0.15 | 1,080.63 | 1,072.71 | 4,741,926 | 28,674.57 |
SET50 | 750.95 | -1.23 | -0.16 | 755.36 | 749.14 | 1,251,120 | 20,596.64 |
SET100 | 1,633.44 | -2.62 | -0.16 | 1,643.03 | 1,629.77 | 2,202,965 | 23,831.97 |
SETHD | 1,051.85 | +1.90 | +0.18 | 1,055.82 | 1,047.32 | 240,419 | 8,546.17 |
mai | 288.41 | +0.32 | +0.11 | 291.58 | 288.07 | 141,857 | 506.92 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 30/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 2,048 | 2,283 | -235 |
ต่างชาติ | 830 | 979 | -149 |
ในประเทศ | 5,053 | 4,669 | +384 |
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555
TFEX Set50 Index Future Long/Short 30 Jan 2012
S50H12 สัญญาณดี : +6/+10
แนะนำถือ สถานะ Long S50H12 ครับ
กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 132,300 บาท (1 Nov 2011 - 27 Jan 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 25-24 ครั้ง
ราคาปิดวันที่ 27 Jan 2012 751.6
25 Jan 2012 เปิด Long S50H12 741.8
24 Jan 2012 เปิด Short S50H12 740.7 ปิด 25 Jan 2012 ที่ 741.8
23 Jan 2012 เปิด Long S50H12 735.5 ปิด 24 Jan 2012 ที่ 740.7
20 Jan 2012 เปิด Short S50H12 738.5 ปิด 23 Jan 2012 ที่ 735.5
17 Jan 2012 เปิด Long S50H12 723.0 ปิด 20 Jan 2012 ที่ 738.5
11 Jan 2012 เปิด Short S50H12 733.3 ปิด 17 Jan 2012 ที่ 723.0
10 Jan 2012 เปิด Long S50H12 725.0 ปิด 11 Jan 2012 ที่ 733.3
6 Jan 2012 เปิด Short S50H12 714.8 ปิด 10 Jan 2012 ที่ 725.0
4 Jan 2012 เปิด Long S50H12 717.4 ปิด 6 Jan 2012 ที่ 714.8
29 Dec 2011 เปิด Long S50H12 708.1 ปิด 30 Dec 2011 ที่ 714.0
27 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 720.7 ปิด 29 Dec 2011 ที่ 714.0
26 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 728.0 ปิด 27 Dec 2011 ที่ 720.7
23 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 733.0 ปิด 26 Dec 2011 ที่ 728.0
22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0 ปิด 23 Dec 2011 ที่ 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9
สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่
http://twitter.com/pjed_com
กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 132,300 บาท (1 Nov 2011 - 27 Jan 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 25-24 ครั้ง
ราคาปิดวันที่ 27 Jan 2012 751.6
25 Jan 2012 เปิด Long S50H12 741.8
24 Jan 2012 เปิด Short S50H12 740.7 ปิด 25 Jan 2012 ที่ 741.8
23 Jan 2012 เปิด Long S50H12 735.5 ปิด 24 Jan 2012 ที่ 740.7
20 Jan 2012 เปิด Short S50H12 738.5 ปิด 23 Jan 2012 ที่ 735.5
17 Jan 2012 เปิด Long S50H12 723.0 ปิด 20 Jan 2012 ที่ 738.5
11 Jan 2012 เปิด Short S50H12 733.3 ปิด 17 Jan 2012 ที่ 723.0
10 Jan 2012 เปิด Long S50H12 725.0 ปิด 11 Jan 2012 ที่ 733.3
6 Jan 2012 เปิด Short S50H12 714.8 ปิด 10 Jan 2012 ที่ 725.0
4 Jan 2012 เปิด Long S50H12 717.4 ปิด 6 Jan 2012 ที่ 714.8
29 Dec 2011 เปิด Long S50H12 708.1 ปิด 30 Dec 2011 ที่ 714.0
27 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 720.7 ปิด 29 Dec 2011 ที่ 714.0
26 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 728.0 ปิด 27 Dec 2011 ที่ 720.7
23 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 733.0 ปิด 26 Dec 2011 ที่ 728.0
22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0 ปิด 23 Dec 2011 ที่ 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9
สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่
http://twitter.com/pjed_com
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 2555
ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2555 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,076.29 | +7.75 | +0.73 | 1,078.01 | 1,070.25 | 3,884,953 | 27,733.28 |
SET50 | 752.18 | +6.37 | +0.85 | 753.48 | 746.86 | 826,563 | 18,693.15 |
SET100 | 1,636.06 | +13.22 | +0.81 | 1,638.97 | 1,625.57 | 1,906,918 | 22,697.38 |
SETHD | 1,049.95 | +10.57 | +1.02 | 1,051.56 | 1,041.81 | 170,865 | 8,217.70 |
mai | 288.09 | +4.24 | +1.49 | 288.89 | 284.34 | 160,057 | 544.98 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 27/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,038 | 3,245 | +793 |
ต่างชาติ | 741 | 469 | +272 |
ในประเทศ | 6,147 | 7,212 | -1,065 |
TFEX Set50 Index Future Long/Short 27 Jan 2012
S50H12 สัญญาณดี : +5/+10
แนะนำถือ สถานะ Long S50H12 ครับ
กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 125,100 บาท (1 Nov 2011 - 26 Jan 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 25-24 ครั้ง
ราคาปิดวันที่ 26 Jan 2012 744.4
25 Jan 2012 เปิด Long S50H12 741.8
24 Jan 2012 เปิด Short S50H12 740.7 ปิด 25 Jan 2012 ที่ 741.8
23 Jan 2012 เปิด Long S50H12 735.5 ปิด 24 Jan 2012 ที่ 740.7
20 Jan 2012 เปิด Short S50H12 738.5 ปิด 23 Jan 2012 ที่ 735.5
17 Jan 2012 เปิด Long S50H12 723.0 ปิด 20 Jan 2012 ที่ 738.5
11 Jan 2012 เปิด Short S50H12 733.3 ปิด 17 Jan 2012 ที่ 723.0
10 Jan 2012 เปิด Long S50H12 725.0 ปิด 11 Jan 2012 ที่ 733.3
6 Jan 2012 เปิด Short S50H12 714.8 ปิด 10 Jan 2012 ที่ 725.0
4 Jan 2012 เปิด Long S50H12 717.4 ปิด 6 Jan 2012 ที่ 714.8
29 Dec 2011 เปิด Long S50H12 708.1 ปิด 30 Dec 2011 ที่ 714.0
27 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 720.7 ปิด 29 Dec 2011 ที่ 714.0
26 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 728.0 ปิด 27 Dec 2011 ที่ 720.7
23 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 733.0 ปิด 26 Dec 2011 ที่ 728.0
22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0 ปิด 23 Dec 2011 ที่ 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9
สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่
http://twitter.com/pjed_com
กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 125,100 บาท (1 Nov 2011 - 26 Jan 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 25-24 ครั้ง
ราคาปิดวันที่ 26 Jan 2012 744.4
25 Jan 2012 เปิด Long S50H12 741.8
24 Jan 2012 เปิด Short S50H12 740.7 ปิด 25 Jan 2012 ที่ 741.8
23 Jan 2012 เปิด Long S50H12 735.5 ปิด 24 Jan 2012 ที่ 740.7
20 Jan 2012 เปิด Short S50H12 738.5 ปิด 23 Jan 2012 ที่ 735.5
17 Jan 2012 เปิด Long S50H12 723.0 ปิด 20 Jan 2012 ที่ 738.5
11 Jan 2012 เปิด Short S50H12 733.3 ปิด 17 Jan 2012 ที่ 723.0
10 Jan 2012 เปิด Long S50H12 725.0 ปิด 11 Jan 2012 ที่ 733.3
6 Jan 2012 เปิด Short S50H12 714.8 ปิด 10 Jan 2012 ที่ 725.0
4 Jan 2012 เปิด Long S50H12 717.4 ปิด 6 Jan 2012 ที่ 714.8
29 Dec 2011 เปิด Long S50H12 708.1 ปิด 30 Dec 2011 ที่ 714.0
27 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 720.7 ปิด 29 Dec 2011 ที่ 714.0
26 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 728.0 ปิด 27 Dec 2011 ที่ 720.7
23 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 733.0 ปิด 26 Dec 2011 ที่ 728.0
22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0 ปิด 23 Dec 2011 ที่ 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9
สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่
http://twitter.com/pjed_com
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ม.ค. 2555
ข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2555 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,068.54 | +12.53 | +1.19 | 1,068.99 | 1,061.11 | 3,304,104 | 25,110.56 |
SET50 | 745.81 | +9.12 | +1.24 | 746.52 | 740.10 | 535,090 | 15,308.17 |
SET100 | 1,622.84 | +19.54 | +1.22 | 1,624.14 | 1,610.89 | 1,425,555 | 18,635.88 |
SETHD | 1,039.38 | +11.94 | +1.16 | 1,041.59 | 1,030.22 | 190,924 | 5,927.62 |
mai | 283.85 | +1.03 | +0.36 | 285.25 | 282.93 | 180,224 | 494.36 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ม.ค. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 26/01/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,050 | 3,962 | +88 |
ต่างชาติ | 846 | 569 | +277 |
ในประเทศ | 6,534 | 6,899 | -365 |
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555
TFEX Set50 Index Future Long/Short 26 Jan 2012
S50H12 สัญญาณดี : +6/+10
แนะนำถือ สถานะ Long S50H12 ครับ
กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 114,500 บาท (1 Nov 2011 - 25 Jan 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 25-24 ครั้ง
ราคาปิดวันที่ 25 Jan 2012 733.8
25 Jan 2012 เปิด Long S50H12 741.8
24 Jan 2012 เปิด Short S50H12 740.7 ปิด 25 Jan 2012 ที่ 741.8
23 Jan 2012 เปิด Long S50H12 735.5 ปิด 24 Jan 2012 ที่ 740.7
20 Jan 2012 เปิด Short S50H12 738.5 ปิด 23 Jan 2012 ที่ 735.5
17 Jan 2012 เปิด Long S50H12 723.0 ปิด 20 Jan 2012 ที่ 738.5
11 Jan 2012 เปิด Short S50H12 733.3 ปิด 17 Jan 2012 ที่ 723.0
10 Jan 2012 เปิด Long S50H12 725.0 ปิด 11 Jan 2012 ที่ 733.3
6 Jan 2012 เปิด Short S50H12 714.8 ปิด 10 Jan 2012 ที่ 725.0
4 Jan 2012 เปิด Long S50H12 717.4 ปิด 6 Jan 2012 ที่ 714.8
29 Dec 2011 เปิด Long S50H12 708.1 ปิด 30 Dec 2011 ที่ 714.0
27 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 720.7 ปิด 29 Dec 2011 ที่ 714.0
