ข้อมูลล่าสุด 17 ก.พ. 2554 17:01:52 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 995.57 | +13.50 | +1.37 | 995.93 | 987.30 | 2,835,807 | 32,994.11 |
SET100 | 1,517.63 | +23.42 | +1.57 | 1,518.45 | 1,502.65 | 2,059,389 | 30,000.85 |
SET50 | 694.97 | +10.74 | +1.57 | 695.38 | 688.21 | 1,207,102 | 26,382.20 |
mai | 264.75 | +0.36 | +0.14 | 265.55 | 264.13 | 53,923 | 112.64 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,876.92 | 8.72 | 4,084.46 | 12.38 | -1,207.54 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,126.03 | 12.51 | 3,914.34 | 11.86 | 211.69 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 11,313.61 | 34.29 | 5,035.97 | 15.26 | 6,277.64 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 14,677.56 | 44.49 | 19,959.34 | 60.49 | -5,281.79 | - |
ณ วันที่ 17/02/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 7,069 | 8,514 | -1,445 | ||
ต่างชาติ | 4,520 | 409 | +4,111 | ||
ในประเทศ | 12,850 | 15,516 | -2,666 |
30.6148 THB 2011.02.17 15:43:00 UTC (GMT)
30.5750 THB 2011.02.18 15:22:00 UTC (GMT)
30.5700 THB 2011.02.19 05:17:00 UTC (GMT)
30.5701 THB 2011.02.21 02:26:00 UTC (GMT)
30.5368 THB 2011.02.21 09:00:00 UTC (GMT)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น