ข้อมูลล่าสุด 01 ก.พ. 2554 16:59:52 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 959.69 | -4.41 | -0.46 | 973.88 | 959.69 | 3,593,514 | 23,708.62 |
| SET100 | 1,455.56 | -6.11 | -0.42 | 1,478.29 | 1,455.56 | 1,425,652 | 19,641.14 |
| SET50 | 666.13 | -2.45 | -0.37 | 676.42 | 666.13 | 902,265 | 17,614.95 |
| mai | 263.86 | -1.26 | -0.48 | 267.21 | 263.86 | 97,123 | 173.40 |
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ก.พ. 2554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 01/02/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
| สถาบัน | 7,927 | 7,713 | +214 | ||
| ต่างชาติ | 681 | 1,704 | -1,023 | ||
| ในประเทศ | 13,452 | 12,643 | +809 | ||
USD/THB
(CCY: USDTHB=X )| Last Trade: | 30.9100 |
|---|---|
| Trade Time: | 8:17AM EST |
| Change: |
USDTHB=X 9:08PM EST 30.79 Down 0.0650 Down 0.21%
USDTHB=X 3:51AM EST 30.84 Down 0.0150 Down 0.05%
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น