ข้อมูลล่าสุด 06 ธ.ค. 2554 12:03:48
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 1,031.15 | +1.78 | +0.17 | 1,036.21 | 1,028.92 | 1,545,691 | 10,260.57 |
| SET50 | 724.97 | +0.74 | +0.10 | 729.00 | 723.04 | 559,136 | 7,377.42 |
| SET100 | 1,572.70 | +2.26 | +0.14 | 1,581.06 | 1,568.72 | 887,926 | 8,627.60 |
| SETHD | 1,028.76 | +3.26 | +0.32 | 1,032.85 | 1,026.54 | 120,624 | 2,373.09 |
| mai | 265.91 | +1.51 | +0.57 | 266.89 | 264.97 | 79,495 | 251.97 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 06/12/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 8,065 | 8,295 | -230 |
| ต่างชาติ | 1,820 | 1,149 | +671 |
| ในประเทศ | 8,948 | 9,389 | -441 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น