ข้อมูลล่าสุด 23 ธ.ค. 2554 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 1,037.37 | -5.15 | -0.49 | 1,045.91 | 1,037.37 | 3,199,428 | 22,809.86 |
| SET50 | 727.97 | -4.76 | -0.65 | 735.20 | 727.97 | 1,128,358 | 17,630.98 |
| SET100 | 1,579.84 | -9.67 | -0.61 | 1,594.89 | 1,579.84 | 1,686,884 | 19,757.45 |
| SETHD | 1,045.23 | -4.96 | -0.47 | 1,054.02 | 1,045.23 | 129,909 | 3,208.73 |
| mai | 267.32 | -2.82 | -1.04 | 272.28 | 267.32 | 566,303 | 1,178.31 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 23/12/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 2,391 | 2,243 | +148 |
| ต่างชาติ | 1,632 | 997 | +635 |
| ในประเทศ | 5,041 | 5,824 | -783 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น