ข้อมูลล่าสุด 20 ธ.ค. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 1,033.29 | -0.26 | -0.03 | 1,041.28 | 1,033.29 | 3,731,691 | 20,736.61 |
| SET50 | 725.26 | -0.28 | -0.04 | 731.46 | 725.26 | 1,245,246 | 14,414.32 |
| SET100 | 1,573.95 | +0.35 | +0.02 | 1,586.76 | 1,573.95 | 2,122,427 | 17,208.68 |
| SETHD | 1,043.73 | -3.11 | -0.30 | 1,050.78 | 1,043.73 | 132,605 | 4,219.65 |
| mai | 269.31 | +1.51 | +0.56 | 269.80 | 268.40 | 311,075 | 657.68 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 20/12/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 3,466 | 3,773 | -307 |
| ต่างชาติ | 568 | 923 | -355 |
| ในประเทศ | 4,513 | 3,851 | +662 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น