ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 1,033.55 | -0.51 | -0.05 | 1,039.03 | 1,029.15 | 3,273,156 | 20,088.86 |
| SET50 | 725.54 | -0.95 | -0.13 | 730.56 | 722.20 | 807,031 | 14,354.49 |
| SET100 | 1,573.60 | -1.69 | -0.11 | 1,583.74 | 1,566.48 | 1,407,700 | 16,418.62 |
| SETHD | 1,046.84 | +0.14 | +0.01 | 1,051.48 | 1,042.11 | 156,818 | 5,387.21 |
| mai | 267.80 | +0.71 | +0.27 | 268.49 | 266.67 | 242,188 | 518.56 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 19/12/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 5,393 | 5,964 | -571 |
| ต่างชาติ | 676 | 1,260 | -584 |
| ในประเทศ | 6,824 | 5,669 | +1,155 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น