ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 923.17 | +14.00 | +1.54 | 923.17 | 896.57 | 2,937,515 | 19,539.88 |
SET50 | 647.80 | +11.73 | +1.84 | 647.80 | 626.15 | 783,038 | 15,418.22 |
SET100 | 1,401.23 | +24.90 | +1.81 | 1,401.23 | 1,355.50 | 1,304,238 | 17,417.47 |
SETHD | 909.59 | +11.70 | +1.30 | 909.59 | 881.73 | 123,208 | 6,072.56 |
mai | 231.44 | -0.49 | -0.21 | 231.56 | 229.08 | 95,892 | 132.51 |
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,869.39 | 9.57 | 1,404.36 | 7.19 | 465.03 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,397.07 | 17.39 | 3,838.09 | 19.64 | -441.02 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,085.52 | 20.91 | 4,194.70 | 21.47 | -109.18 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 10,187.90 | 52.14 | 10,102.73 | 51.70 | 85.17 | - |
ณ วันที่ 10/10/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 12,560 | 11,600 | +960 |
ต่างชาติ | 1,729 | 1,911 | -182 |
ในประเทศ | 17,829 | 18,607 | -778 |
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ | |||
หลักทรัพย์ | มูลค่า | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
PTT | 1,583,072 | 280 | +6.00 (+2.19%) |
SCC | 1,260,919 | 275 | +10.00 (+3.77%) |
KBANK | 1,096,696 | 115.5 | +1.50 (+1.32%) |
KTB | 1,046,228 | 14.5 | +0.20 (+1.40%) |
BBL | 975,346 | 143 | +3.00 (+2.14%) |
PTTCH | 932,326 | 106 | +4.00 (+3.92%) |
SCB | 810,166 | 108.5 | +1.50 (+1.40%) |
IVL | 661,732 | 30 | +2.00 (+7.14%) |
BANPU | 631,985 | 556 | +18.00 (+3.35%) |
PTTAR | 554,192 | 26.5 | +0.75 (+2.91%) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น