ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 944.80 | +21.63 | +2.34 | 950.90 | 937.53 | 6,377,997 | 36,823.06 |
SET50 | 665.75 | +17.95 | +2.77 | 670.43 | 659.03 | 1,456,447 | 28,126.82 |
SET100 | 1,439.03 | +37.80 | +2.70 | 1,449.10 | 1,425.47 | 2,702,916 | 32,578.25 |
SETHD | 934.41 | +24.82 | +2.73 | 937.48 | 924.21 | 303,584 | 12,067.01 |
mai | 237.09 | +5.65 | +2.44 | 239.81 | 232.58 | 270,123 | 541.26 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 7,262.95 | 19.72 | 2,727.80 | 7.41 | 4,535.15 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,996.86 | 16.29 | 5,428.04 | 14.74 | 568.83 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,002.21 | 19.02 | 5,596.83 | 15.20 | 1,405.38 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 16,561.03 | 44.97 | 23,070.39 | 62.65 | -6,509.36 | - |
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ | |||
หลักทรัพย์ | มูลค่า | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
PTT | 4,053,120 | 292 | +12.00 (+4.29%) |
SCC | 3,173,761 | 287 | +12.00 (+4.36%) |
KTB | 2,511,194 | 15.5 | +1.00 (+6.90%) |
KBANK | 1,876,762 | 120 | +4.50 (+3.90%) |
BBL | 1,657,157 | 148 | +5.00 (+3.50%) |
SCB | 1,646,641 | 112 | +3.50 (+3.23%) |
BANPU | 1,418,908 | 568 | +12.00 (+2.16%) |
IVL | 1,364,915 | 30.5 | +0.50 (+1.67%) |
TOP | 1,252,556 | 54.75 | -0.25 (-0.45%) |
TASCO | 828,754 | 52.5 | +0.75 (+1.45%) |
ณ วันที่ 11/10/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 12,954 | 11,474 | +1,480 |
ต่างชาติ | 3,007 | 1,439 | +1,568 |
ในประเทศ | 15,331 | 18,379 | -3,048 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น