ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 952.77 | +7.97 | +0.84 | 954.98 | 935.65 | 4,629,472 | 26,542.61 |
SET50 | 671.49 | +5.74 | +0.86 | 674.13 | 658.43 | 1,319,471 | 19,719.61 |
SET100 | 1,452.48 | +13.45 | +0.93 | 1,456.52 | 1,423.84 | 3,049,964 | 24,176.10 |
SETHD | 940.96 | +6.55 | +0.70 | 945.13 | 924.85 | 174,611 | 8,252.45 |
mai | 246.47 | +9.38 | +3.96 | 246.47 | 237.31 | 368,067 | 1,075.60 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,442.01 | 5.43 | 2,406.94 | 9.07 | -964.93 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,973.74 | 22.51 | 4,951.82 | 18.66 | 1,021.91 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,583.06 | 17.27 | 3,806.98 | 14.34 | 776.08 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 14,543.79 | 54.79 | 15,376.85 | 57.93 | -833.06 | - |
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ | |||
หลักทรัพย์ | มูลค่า | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
PTT | 2,770,872 | 293.00 | +1.00 (+0.34%) |
JAS | 2,077,922 | 1.78 | +0.26 (+17.11%) |
SCC | 1,648,319 | 293.00 | +6.00 (+2.09%) |
BBL | 1,516,434 | 147.00 | -1.00 (-0.68%) |
KBANK | 1,473,096 | 118.00 | -2.00 (-1.67%) |
KTB | 1,420,538 | 15.80 | +0.30 (+1.94%) |
IVL | 1,031,913 | 32.75 | +2.25 (+7.38%) |
SCB | 864,882 | 112.00 | - - |
IRPC | 788,067 | 3.72 | +0.24 (+6.90%) |
TOP | 746,542 | 56.00 | +1.25 (+2.28%) |
ณ วันที่ 12/10/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 14,314 | 16,575 | -2,261 |
ต่างชาติ | 2,451 | 2,087 | +364 |
ในประเทศ | 24,505 | 22,608 | +1,897 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น